{"***":"**","****":{"*******":"*、项目基本情况原公告的采购项目编号:****-******-****-*****-**** 原公告的采购项目名称:江苏工程职业技术学院校园网络升级改造项目 首次公告日期:****-**-***、更正信息更正事项:采购文件 更正内容:更正事项:□采购公告█采购文件□采购结果 更正内容:(*) ","******":"********************************","*****":"","******":"****","***********":"****-**-** **:**:**","*****":"江苏工程职业技术学院校园网络升级改造项目更正公告","****":*,"*******":"
*、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****-******-****-*****-****
原公告的采购项目名称:江苏工程职业技术学院校园网络升级改造项目
首次公告日期:
*、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
更正事项:□采购公告█采购文件□采购结果
更正内容:
(*) 招标文件******.*采购参数,序号:**、名称:网络管理*****部分标书部分原内容为:
** | 网络管理 | 拓扑呈现 | 支持网络统*运维、拓扑呈现。 | * | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||
容量管理 | 支持超出设备容量的***资源、 **资源,可实现配置回退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
融合管理功能 | 支持对交换机、无线设备、***、安全设备、****设备的统*管理。支持***网络***的拓扑呈现和设备监控。支持****的统*管理,统*拓扑和呈现。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康分析 | 支持对全网设备进行健康度评估,包含有线、无线设备,有线、无线用户和设备的健康度、免认证用户健康度分析评估;支持查看整网光模块运行状态的健康度评估,以及光模块故障概率评估;支持基于****的智能分析功能,包括****健康度,设备变更分析等;支持***网络下智能分析功能,包括***设备纳管、监控、健康度展示,以及故障诊断等;支持有线、无线用户,上/下线过程协议回放;支持有线、无线用户****过程回放分析;无线用户支持***,***,网关**首包等解析功能;支持整网链路带宽预测,支持运维人员通过自定义监测链路,获得网络链路扩容的数据支持;支持基于***、****等技术手段,实现无线和有线应用分析,并支持应用质量分析功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
诊断分析 | 网络故障提供故障恢复预案,能够自动修复网络。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持**切换至诊断模式,该模式可模拟以下场景进行详尽诊断:(*)模拟终端设备的无线接入与上线流程;(*)模拟终端设备的接入认证过程;(*)模拟无线环境中的丢包、延时以及抖动现象;(*)检测上行链路的连通性;(*)全面评估网速与服务体验质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支持全面的攻击检测功能,包括畸形报文检测、蜜罐**检测、泛洪攻击检测以及**扮演者攻击检测等多项检测项目。同时,产品支持对攻击趋势的统计与分析,能够精确追踪攻击源,并展示详尽的攻击日志,为用户提供全面的安全监控与应对手段。 支持无线**节能控制功能,用户可自主开启节能模式,实现绿色节能运营。同时,产品支持对**实时功耗和历史功耗的统计分析,可对比任意时刻的功耗数据,并深入分析**功耗详情,帮助用户优化能耗管理。 支持**有线口流量分析和有线端口***分析功能,提供全方位的网络监控和诊断服务,助力用户更好地管理和维护无线网络环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无线调优 | 根据采集到的用户健康度信息、连接或空口性能类故障。自动对无线体验不佳的**进行信道、功率方面的调整,提升无线网络使用体验;基于用户接入、漫游差、上网慢等*多类网络故障,实现自动恢复,无需人工干预;基于终端、**等历史数据,并根据大数据分析和**算法,预判网络环境运行趋势(如终端潮汐轨迹、**规律性高负载等),提前规划和调整射频参数,让网络能够更好地适应业务,确保用户使用网络的最优体验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★配置要求 | 配置网络设备管理授权**个,***网络设备管理授权***个,无线**管理授权****个,以及所需的管理分析*体化平台相关授权,本系统须包含系统运行所需的机架式硬件服务器,服务器硬件数量不少于*台,具体配置自行调整,可满足实际管理需求的性能,除满足本次管理软件的需求还需预留*定的性能余量。
更正为:
|
热门推荐