询价公告
询价标题 | 云母瓷介电容等采购 |
---|---|
场次号 | ************** |
询价开始时间 | ****-**-** **:**:**.* |
询价结束时间 | ****-**-** **:**:**.* |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中国船舶重工集团公司第***研究所 |
最终用户 | 中国船舶重工集团公司第***研究所 |
联系人 | 柯尊利 |
联系方式 | *********** |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云母瓷介电容 | 厂家数据手册 | *** *** **** | 否 | *** *** **** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
瓷片电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | *** ****/*** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
单相交流滤波器 | 厂家数据手册 | / | 否 | *******-*** | **.*(个) | **.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-**μ* | **.*(只) | **.*(只) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-***μ* | ***.*(只) | ***.*(只) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-***μ* | ***.*(只) | ***.*(只) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-*.**** | **.*(个) | **.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-**** | **.*(个) | **.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-**μ* | ***.*(只) | ***.*(只) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-***-*.*** | **.*(个) | **.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ********* | **.*(个) | **.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ********* | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电解电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ********* | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电流传感器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ****-*/*** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电容 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******/**** | ***.*(只) | ***.*(只) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电位器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-**** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电位器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-*** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电位器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-*** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电位器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ******-*** | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 | |||
电压传感器 | 厂家数据手册 | / | 否 | ****-* | ***.*(个) | ***.*(个) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区 |
热门推荐