仪器仪表(产品特殊性个,报价前请与使用单位沟通型号技术质量,保证时间节点)
招标公告
仪器仪表(产品特殊性个,报价前请与使用单位沟通型号技术质量,保证时间节点)
询价标题 | 仪器仪表 (产品特殊性 个,报价前请与使用单位沟通型号技术质量,保证时间节点) |
---|
场次号 | ************** |
---|
询价开始时间 | ****-**-** **:**:** |
---|
询价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
---|
保证金 | *.** 元 |
---|
参与方式 | 非定向询价 |
---|
出价方式 | *次性出价 |
---|
发布单位 | 西北工业集团有限公司 |
---|
最终用户 | 西北工业集团有限公司 |
---|
联系人 | 鲁在征 |
---|
联系方式 | ***-******** |
---|
付款方式 | 挂账后付款 |
---|
| |
---|
备注 | *生产急需 *仅限西安本地供货商报价 *产品特殊性请保证质量和交货时间节点 |
---|
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|
钢直尺 | ***** | ***** | 否 | . | **(个) | **(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
钢直尺 | ****** | ****** | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
扭矩螺丝刀 | ***.* | ***.* | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
数显千分尺 | ***-*****/马尔 | ***-*****/马尔 | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
数显千分尺 | ***-*****/马尔 | ***-*****/马尔 | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
电子称 | ***/*.** | ***/*.** | 否 | . | *(台) | *(台) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
防爆电子称 | ****/**朗科 | ****/**朗科 | 否 | . | *(台) | *(台) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
传感器 | ****** | ****** | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
扭矩螺丝刀 | **.* | *** | 否 | . | *(个) | *(个) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
显微镜 | **-******/**.*寸高清屏 | **-******/**.*寸高清屏 | 否 | . | *(台) | *(台) | ****-**-** | 公路 | 物资采购中心 | |
分享
Title
客服电话 400-000-0388
手机版 —— 
电脑版 —— 
APP版 —— 
微信版 —— 
关于我们
版权所有©2018 比比网络 bibenet.com