合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
年度生产生活物资 | * | 山东喜禾供应链管理有限公司 | *** | **.** | / |
* | 潍坊荣信达*金交电有限公司 | *** | **.** | / | |
* | 山东康荣信息科技有限公司 | *** | **.* | / |
合同段 | 供应商名称 | 否决投标依据和原因 |
年度生产生活物资 | 山东大洁市清洁用品有限公司 | 山东大洁市清洁用品有限公司提供的*份业绩合同其中*份未体现本次采购相关内容,不满足第*章评审办法*.*.*款规定“业绩要求,符合第*章“报价人须知”第*.*.*项规定”,予以否决。 |
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东高速轨道交通集团有限公司益羊铁路管理处 | |
地 址 | 山东省寿光市农圣街****号 | |
联 系 人 | 智先生 | 山东省寿光市农圣街****号 |
联系电话 | ****-******* | |
联系邮箱 | *********@**.*** | *********@**.*** |
热门推荐