场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | 前卫表业混合塑料(前盖、底座、阀门)年度协议 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | ****-**-** **:** -- ****-**-** **:** | ||||
起拍价(元) | ****.** 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | *.**元 | 处置方支付保证金(元) | *.**元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | *人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | *分钟 | ||
最小加价梯度(元) | **.** 元 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
混合塑料(年度协议) | 前盖、底座、阀门 | 混合塑料 | 重庆市 | ****-**-** 至 ****-**-** | * | 吨 |