国交供应链管理股份有限公司5000万股股份(占总股本的50%)
招标公告
国交供应链管理股份有限公司5000万股股份(占总股本的50%)
转让标的基本情况 决策及批准情况 受让方资格条件 其他披露事项 标的企业名称 | 国交供应链管理股份有限公司 |
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
注册地(住所) | 北京市海淀区(北京市海淀区清河*街**号*号楼*层***室) | 法定代表人 | 李晶 |
成立日期 | ****-**-** | 注册资本 | *****.**万元(人民币) |
实收资本 | -- | 经济类型 | 国有实际控制企业 |
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 装卸搬运和仓储业 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** |
经营规模 | 微型 |
经营范围 | 供应链管理;软件开发;技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;产品设计;仓储服务;装卸服务;包装服务;家庭劳务服务;销售船舶、机械设备、化工产品(不含危险化学品及*类易制毒化学品)、建筑材料、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、*金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、饲料、医疗器械Ⅰ类、金属矿石、汽车配件、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);会议服务;承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
企业股权结构 | 前*位股东名称 | 持股比例 |
北京国交信通科技发展有限公司 | **.******* |
北京展图科技发展有限公司 | **.******* |
江苏威森通讯科技有限公司 | **.******* |
主要财务指标(单位:万元) |
****年度审计报告数据 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
*.** | -*.** | *.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
**.** | ***.** | -***.** |
审计机构 | 无 |
****年**月**日 财务报表 |
营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
*.** | -*.** | -*.** |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
**.** | ***.** | -***.** |
转让方名称 | 北京国交信通科技发展有限公司 |
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
持有产(股)权比例 | **.*******% | 拟转让产(股)权比例 | **.*******% |
持有股份数(万股) | ****.****** | 拟转让股份数(万股) | ****.****** |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中华人民共和国交通运输部 |
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 转让方决策文件类型 | 其他 |
批准单位名称 | 中国交通通信信息中心 | 批准日期 | ****-**-** |
批准单位决议文件类型 | 其他 | 决议文件名称 | 中共中国交通通信信息中心委员会会议纪要(第**期) |
预披露公告期 | 自公告之日起**个工作日 |
其他披露事项 | *、本次产权转让将导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。*、标的企业****年度审计数据取自于标的企业****年**月**日的财务报表。*、项目信息以正式信息披露内容为准。 |
分享
Title
客服电话 400-000-0388
手机版 —— 
电脑版 —— 
APP版 —— 
微信版 —— 
关于我们
版权所有©2018 比比网络 bibenet.com