鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目施工
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
*********************** | 鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目施工 | *** | ***.****** | (*)生产设备和防灾减灾设备储备库:新建生产设备和防灾减灾设备储备库及附属设施 **** 平方米,层数*层,层高为*米;配套室外给水管道 ***米,供热管道***米,供电线缆***米,道路及硬化面积****平方米;购置配套维修设备。(*)升级改造锅炉房:改造现有锅炉房并购置**吨热水锅炉*台。详见工程量清单 |
项目+标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 金额(元) | 开户行 | |
鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目施工 | *********************** | ******.* | 中国银行股份有限公司呼伦贝尔市政务中心支行 | |
投标保证金缴入账号 | ||||
************ |
招标人: | 鄂温克族自治旗辉苏木人民政府 |
地 址: | 鄂温克族自治旗辉苏木人民政府 |
联系人: | 苏力日瓦 |
电 话: | *********** |
招标代理机构: | 呼伦贝尔天艺工程项目管理有限公司 |
地 址: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区腾阳华瑞园西区*号楼***门市 |
联系人: | 鲁强 |
电 话: | *********** |
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
*********************** | 鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目施工 | *** | ***.****** | (*)生产设备和防灾减灾设备储备库:新建生产设备和防灾减灾设备储备库及附属设施 **** 平方米,层数*层,层高为*米;配套室外给水管道 ***米,供热管道***米,供电线缆***米,道路及硬化面积****平方米;购置配套维修设备。(*)升级改造锅炉房:改造现有锅炉房并购置**吨热水锅炉*台。详见工程量清单 |
项目+标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 金额(元) | 开户行 | |
鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目鄂温克旗辉苏木生产设备和防灾减灾设备储备库及锅炉房改造建设项目施工 | *********************** | ******.* | 中国银行股份有限公司呼伦贝尔市政务中心支行 | |
投标保证金缴入账号 | ||||
************ |
招标人: | 鄂温克族自治旗辉苏木人民政府 |
地 址: | 鄂温克族自治旗辉苏木人民政府 |
联系人: | 苏力日瓦 |
电 话: | *********** |
招标代理机构: | 呼伦贝尔天艺工程项目管理有限公司 |
地 址: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区腾阳华瑞园西区*号楼***门市 |
联系人: | 鲁强 |
电 话: | *********** |
热门推荐