招标公告明细
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 临建围挡安装 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 包含围挡材料搬运、安装(包含角钢、电焊条等辅料) | 分包自带电焊机,角磨机,无齿锯,及小材料 | 按照现场安装面积计算 | |||
* | 临建围挡拆除 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 包含围挡拆除、材料搬运集中堆放。如不按要求堆放 | 分包自带氧气乙炔等切割材料设备 | 按照现场拆除面积计算 | |||
* | 砌体、轻质板墙体拆除(不含垃圾外运) | 立方米 | ***.** | 非实体工程 | 墙体破拆,垃圾运至楼下指定地点。包含以上全部施工工序。墙体材质:轻质板墙,加气块墙体(含圈梁、构造柱、墙面等全部)。 | 风镐、空压机,设备电缆、电镐、切割锯、铁锨等所有施工所用的设备、小工具。风镐头、切割锯片、设备所用的相关油品等易损易耗品包含在内;工人所需的劳保防护等包含在内 | 按照实际拆除的体积计算。 | 项目部、分公司与相关分包单位签署相关的安全生产协议;详细管理规定项目、分公司自行详细约定 | ||
* | 钢筋砼构件拆除(不含垃圾外运) | 立方米 | ***.** | 非实体工程 | 钢筋砼破拆(不含*次结构),垃圾运至楼下指定地点。包含以上全部施工工序。 | 风镐、空压机,设备电缆、电镐、切割锯、铁锨等所有施工所用的设备、小工具。风镐头、切割锯片、设备所用的相关油品等易损易耗品包含在内;工人所需的劳保防护等包含在内 | 按照实际拆除的体积计算。 | 项目部、分公司与相关分包单位签署相关的安全生产协议;详细管理规定项目、分公司自行详细约定 | ||
* | 防水拆除清理 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 人工破拆,垃圾运至楼下指定地点。包含以上全部施工工序。 | 风镐、空压机,设备电缆、电镐、切割锯、铁锨等。包含工人的劳保,相关保险费用。 | 按实际破拆面积计算 | 相关管理细节分公司项目细化 | ||
* | 保护层(找平层)拆除清理 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 人工破拆,垃圾运至楼下指定地点。包含以上全部施工工序。 | 风镐、空压机,设备电缆、电镐、切割锯、铁锨等。包含工人劳保,相关保险费用 | 按实际破拆面积计算. | 具体管理细节分公司、项目部补充完善 | 拆除保温层、找平层、拆除细石混凝土面层等 | |
* | 临建砖基础 | 立方米 | ***.** | 非实体工程 | 材料从材料堆场至工作面的水平及垂直运输、砂浆搅拌设备的就位、清理基槽坑等*切砌筑准备工作、砖基础砌筑、砌筑后剩余材料及落地灰的清理和分类堆放,做到“工完料净场地清”,包含基础砖模砌筑的所有施工工序内容 | 包含:砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备 | 按实际施工的体积计算 | |||
* | 临建抹灰 | ㎡ | ***.** | 非实体工程 | 包含基层清理、砂浆搅拌、搬运、抹水泥砂浆成活 | 包含所有工具 | 按设计图示尺寸以面积计算 | |||
* | 井筒垂直连接管安装(不含主材) | * | ***.** | 非实体工程 | 切管、管壁、井壁清理、涂抹润滑剂、胶圈安装、管道安装切 | 吊装带、吊车、铲车、挖掘机、电动葫芦、切管机 | 按实际发生工程量计算 | 含主材 | ||
** | 其他临建施工 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 按实际施工内容 | 按实际所需 | 按实际情况 | 临建地面施工 | ||
** | 钢管清理 | * | *,***.** | 非实体工程 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 钢筋除锈 | ||
** | 改造类风镐带两个人工 | 台班 | **.** | 非实体工程 | 采用风镐对墙体、墙面、地面拆除等工作 | 风镐等拆除所需使用的相应器具、每台班随两名工人(工人不另行计算工日)。工人所需劳保、防护;空压机所用至移动箱电缆,风镐头等易损件分包自带 | 按现场实际发生台班为准 | 各使用单位自行约定管理细节 | ||
** | 其他临建施工 | ㎡ | *,***.** | 非实体工程 | 按实际施工内容 | 按实际所需 | 按实际情况 | 原防水丝杠切割处理 | ||
** | 其他费用 | 元 | **,***.** | 非实体工程 | 项目需申请的经分公司审批通过的其他费用, | 按照相关审批规定 | 按照相关审批金额记取 | 工人保险税金等 | ||
** | 防护棚(钢筋防护棚、木工防护棚等) | ㎡ | ***.** | 非实体工程 | 所有防护棚的搭设、固定、吊顶、封板,顶部铺设双层架板等工作 | 包含木工用的电锯、电扳手、锤子、等小型工具及到移动电箱的电缆等,钉子、铁丝、施工线、等小*金材料。 | 按照实际搭设水平投影面积计算 | 项目部、分公司与相关分包单位签署相关的安全生产协议;详细管理规定项目、分公司自行详细约定 | ||
** | 临建铺盖扬尘网 | ㎡ | **,***.** | 非实体工程 | 扬尘网铺设,固定,维护 | 施工所需小工具 | 安装实际铺设面积 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
* | 在发包人按与工程承包人签订的《建设工程施工合同》约定的付款比例完全支付工程承包人工程款的前提下,工程承包人每月按照应付劳务分包人节点工程款支付劳务费 |
热门推荐