广州市第*看守所(迁建项目)****
供配电工程施工专业承包(项目编号:******-****)补充公告
各相关单位:
广州市第*看守所(迁建项目)****供配电工程施工专业承包(项目编号:******-****)于****年*月**日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等代理媒介发布招标公告,现对原招标文件相关内容调整如下:
*、对招标文件相关内容进行修改:
序号 | 条款号 | 原文 | 现文 |
* | 原招标文件-第*章-开标、评标及定标办法-附表*《技术标详细审查评分表》 | 详见原文 | 具体详见本补充公告* |
*、本项目原定的投标登记时间、递交投标文件截止时间、投标文件解密时间、开标时间、递交投标文件备用光盘时间及场地安排现进行调整,具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“建设工程→项目查询(日程安排、答疑纪要)”栏目,输入项目编号或项目名称查询最新信息。
*、原招标文件内容与本补充公告内容不*致之处,以本补充公告为准,其他内容不变。
*:《技术标详细审查评分表》(修正版)
招标单位:广州市重点公共建设项目管理中心
****年*月
*:
技术标详细审查评分表(修改)
工程名称:
序号 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
* | 施工组织设计 | ** |
|
*.* | 施工组织方案与技术 措施 | * | 优:针对本项目的特点,对高、低压配电施工的重点、难点分析到位,认识准确,有考虑设备安装及调试等影响因素,并针对重点、难点分析情况,提出可行、有效、经济、安全的处理措施,得*分。 良:针对本项目的特点,对高、低压配电施工的重点、难点分析有偏差,认识较准确,考虑设备安装及调试等影响因素较全面,针对重点、难点分析情况提出的处理措施较为合理、较为经济,较为安全的得*分。 中:针对本项目的特点,对高、低压配电施工的重点、难点分析*般,认识未够准确,未能全面考虑设备安装及调试等影响因素,未能针对重点、难点进行情况分析,提出的处理措施合理性、经济性、安全性*般,得*分。 差:无针对本项目的特点进行重难点分析及提出处理措施的,不得分。 |
*.* | 送电方案 | * | 优:根据本项目特点对提出的送电方案,认识准确,符合供电部门相关规定,有考虑行业准入等相关的影响因素,并针对重点、难点分析情况,提出的处理措施可行性、有效性、经济性、安全性高的,得*分; 良:根据本项目特点对提出的送电方案,认识较准确,符合供电部门相关规定,有考虑行业准入等相关的影响因素,并针对重点、难点分析情况,提出的处理措施可行性、有效性、经济性、安全性较高的,得*分; 中:根据本项目特点对提出的送电方案,认识*般,符合供电部门相关规定,有考虑行业准入等相关的影响因素,并针对重点、难点分析情况,提出的处理措施可行性、有效性、经济性、安全性*般的,得*分; 差:无提出送电方案及处理措施的,不得分。 |
*.* | 施工车辆配备 | * | 针对本项目投入的施工机械设备能满足工程施工进度的要求,拟投入的施工车辆【货车或专项作业车】的,投标人自有的,得*分;投标人需要租赁的,得*分;无拟投入施工车辆的不得分。 |
*.* | 劳动力投入 | ** | 优:制定的方案中投入符合供电部门要求的特种作业操作证操作人员(高压电工作业,低压电工作业,电力电缆,继电保护,电气试验),以上工种齐全,得**分。 良:制定的方案中投入符合供电部门要求的特种作业操作证操作人员(高压电工作业,低压电工作业,电力电缆,继电保护,电气试验),以上工种具有其中*-*种的,得*分。 中:制定的方案中投入符合供电部门要求的特种作业操作证操作人员(高压电工作业,低压电工作业,电力电缆,继电保护,电气试验),以上工种具有其中*-*种的,得*分。 差:无人员投入措施的,得*分。 上述特种作业操作证操作人员不可兼任,同时具有两种或以上操作证,最多只能按*种计算。 |
*.* | 调试、验收方案 | * | 优:制定供电系统的调试、验收工作方案,方案应包括人员安排、机械设备材料投入等相关保障措施、调试验收内容、工作流程(含供电部门办理的相关手续)等内容,并承诺按期完成相关调试验收工作,确保竣工送电。提供调试、验收方案详细、合理,得*分。 良:制定供电系统的调试、验收工作方案,方案应包括人员安排、机械设备材料投入等相关保障措施、调试验收内容、工作流程(含供电部门办理的相关手续)等内容,并承诺按期完成相关调试验收工作,确保竣工送电。提供调试、验收方案较为详细、较合理,得*分。 中:制定供电系统的调试、验收工作方案,方案应包括人员安排、机械设备材料投入等相关保障措施、调试验收内容、工作流程(含供电部门办理的相关手续)等内容,并承诺按期完成相关调试验收工作,确保竣工送电。提供调试、验收方案不够详细、合理性*般,得*分。 差:无制定供电系统的调试、验收工作方案的,不得分。 |
*.* | 运行维护及质保期服务 | ** | 优:针对项目特点,制定维护及质保服务方案。有完整的应急措施,方案有备品备件供应情况、服务人员安排、服务点设置、故障处理时间等,配备维修电工中级(或*级)或以上的维护保养人员投入数量**人或以上的,得**分。 良:针对项目特点,制定维护及质保服务方案。有完整的应急措施,方案有备品备件供应情况、服务人员安排、服务点设置、故障处理时间等,配备维修电工中级(或*级)或以上的维护保养人员投入数量*-**人的,得*分。 中:针对项目特点,制定维护及质保服务方案。有完整的应急措施,方案有备品备件供应情况、服务人员安排、服务点设置、故障处理时间等,配备维修电工中级(或*级)或以上的维护保养人员投入数量*-*人的,得*分。 差:无针对项目特点制定运行维护及质保期服务方案的,不得分。 |
* | 组织架构 | ** |
|
*.* | 项目负责人 | * | (*)项目负责人具有机电类或电气类相关高级工程师(或以上)技术职称的,得*分;本小项最多得*分。 (*)****年*月*日至今,担任项目负责人完成过质量合格的类似工程业绩的,得*分,本小项最多得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最高得*分。 |
*.* | 技术负责人 | * | (*)拟委派的技术负责人具有机电类或电气类相关专业高级工程师(或以上)技术职称的,得*分,本小项最高得*分。 (*)拟委派的技术负责人工作年限**年(或以上)的,得*分;**年至**年的,得*.*分;**年至**年的,得*分;*年至*年的,得*.*分; *年及以下不得分;本小项最高得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最高得*分。 |
*.* | 质量负责人 | * | (*)拟委派的质量负责人具有机电类或电气类相关专业高级工程师(或以上)技术职称的,得*分;具有机电类或电气类相关专业工程师技术职称的,得*分;不满足上述条件的不得分,本小项最高得*分。 (*)拟委派的质量负责人工作年限**年(或以上)的,得*分;**年至**年的,得*.*分;**年至**年的,得*分;*年至*年的,得*.*分;*年及以下不得分;本小项最高得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最高得*分。 |
*.* | 安全负责人 | * | (*)拟委派的安全负责人具有机电类或电气类相关专业高级工程师(或以上)技术职称的,得*分;具有机电类或电气类相关专业工程师技术职称的,得*分;不满足上述条件的不得分,本小项最高得*分。 (*)拟委派的安全负责人工作年限**年(或以上)的,得*分;**年至**年的,得*.*分;**年至**年的,得*分;*年至*年的,得*.*分;*年及以下不得分;本小项最高得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最高得*分。 |
*.* | 组织架构及主要技术管理人员配备 | ** | (*)项目经理部组成人员配备符合本招标文件第*章技术条件中《项目经理部组成人员配备要求表》要求,提供相应证明资料齐全的得*分,不符合或未提供相关材料的不得分,本小项最高得*分。 (*)拟委派的造价负责人具有*级注册造价工程师(安装专业)资格的,得*分,不符合或未提供相关材料的不得分,本小项最多得*分。 (*)拟委派的深化设计工程师具有有效的注册电气工程师 (*)拟委派的工作负责人、工作票签发人具有机电类或电气类专业中级或以上技术职称的,每人得*分,本小项最高*分。不符合或未提供相关材料的不得分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最高得**分。 |
* | 企业资信 | ** |
|
*.* | 企业类似工程业绩 | * | 投标人自****年*月*日至今完成过质量合格的类似工程业绩的,每项得*.*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最多得*分。 |
*.* | 第*方评价 | * | 投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的体系认证证书得*分,具备其中*项得*分,具备其中*项得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最多得*分。 |
*.* | 工程研发能力 | * | 投标人自****年*月*日至今,作为完成单位获得省级(或以上)工法奖项的,得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最多得*分。 |
*.* | 工程获奖 | ** | 投标人自****年*月*日至投标截止时间,获得国家级工程质量奖项的,每项得**分;获得省级工程质量奖项的,每项得*分;获得市级工程质量奖的,每项得*分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分,本项最多得**分。 |
合计 | *** |
|
注:
*、【施工组织设计】
*、施工车辆配备:拟投入用于保障项目实施的车辆自有的需提供车辆行驶证及行驶证年审页(须在年审有效期内)、购置发票相关证明文件,租赁的需提供车辆行驶证及行驶证年审页(须在年审有效期内)、购置发票、租赁合同等相关证明文件。
*、劳动力投入:特种作业操作证(高压电工,低压电工,电力电缆,继电保护,电气试验):是指由地级市或以上的市场监督管理局或者安全生产监督管理局、或地级市或以上应急管理局颁发的特种作业操作证、或国家电力监管委员会或国家能源局及其下属机构颁发的特种作业操作证。特种作业操作证操作人员必须为公司正式员工,须提供****年* 月有效社保证明文件扫描件。特种作业证需在有效期内。
*、【组织架构】
*、项目负责人:①须提供职称证书、类似工程业绩证明资料,包括中标通知书或合同或竣工验收报告扫描件,项目负责人业绩的竣工验收报告或竣工验收证明须体现其为项目负责人及有该人员的姓名(如竣工验收文件无对应职位及该人员姓名的,则投标人需提供体现该人员以项目负责人身份参与完成过该项目的其他经建设单位盖章确认的证明材料扫描件并加盖投标人电子印章,无提供证明材料不计分),类似工程业绩评标标准及提供资料要求详见“*、企业资信的注释 *、类似工程业绩”。
*、①拟投入本项目人员须提供相关毕业证书、职称证书或岗位(注册)证书(如有)证扫描件;②须提供****年* 月在本投标单位(不含投标人的子公司)参保的社保缴纳记录证明扫描件;③各岗位人员不得相互兼职且安全负责人不能同时兼任专职安全员;④项目管理团队人员是指为本公司正式人员,不含子公司人员,如投标人为集团公司,则不含其集团下属的子公司人员,下属子公司也不含其集团公司的人员;⑤*级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》(建人[****]** 号)取得的*级造价工程师职业资格,并经注册且在有效期内。根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》(人发[****]** 号)取得的造价工程师执业资格,并经注册且在有效期内的,等同于*级注册造价工程师,*级注册造价工程师须另提供注册造价工程师注册信息查询网站(****://*********.*********.***/*********/**************/****.**?**=*****************)查询结果网上截图,且执业状态栏显示“正常”的才计分,不提供不计分;⑥工作经历年限从毕业证(大专或以上)的发证时间起计。
未提供上述证明材料或未加盖投标人电子印章的,不计分。
*、【企业资信】
*、类似工程业绩:指****年*月*日至投标截止时间止,完成的质量合格且电压等级为****(或以上)的单项合同金额 ***万元(或以上)电力施工工程业绩。
单独发包的电力工程业绩,需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明(至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章)扫描件。由总承包单位依法分包的电力工程业绩,需同时提供经业主和总承包单位确认的分包合同、竣工验收报告或竣工验收证明(至少具有建设单位、总包单位、设计、施工和监理单位盖章)扫描件。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标(指电压等级、金额等)的,须另提供可证明业绩技术指标的其他资料;完成时间以竣工验收时间为准;业绩金额按以下方式认定:
*、单独发包的电力工程的业绩金额以中标通知书为准,中标通知书上没有金额或免招标的,以施工合同(不含补充合同)为准。如中标通知书未能体现对应的电力工程金额,则以施工合同载明的对应的电力工程金额为准,如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的电力工程金额,则以建设单位提供的证明资料中载明的对应电力工程金额为准。由总承包单位依法分包的电力工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。
*、投标单位提供的施工合同(或分包合同)扫描件证明材料。(可提供合同关键页,但应至少包括合同封面、合同指标金额规模页、合同盖章页)。
*、第*方评价:投标人须提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(****://**.****.**/**********/*****/*****/****)查询截图作为证明材料,并加盖投标人电子印章。未提供上述证明材料或未加盖投标人电子印章的,不计分。
*、工程研发能力:投标人须提供由建设行政主管部门或行业协会(行业协会须在民政管理部门登记备案)或其他工法主管部门颁发的获奖证书扫描件并加盖投标单位电子印章,时间以发证时间为准;不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。
*、工程获奖:获奖由建设行政主管部门或行业协会颁发的工程质量方面奖项为准(行业协会须在民政管理部门登记备案)。国家级奖项指中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国电力优质工程奖。省或市级工程质量奖项指:由省、市级建设行政主管部门或行业协会颁发的工程质量类奖项。不包含装饰装修、钢结构、技术创新、**成果、科技进步及技术应用类等奖项。同*项目只按最高奖项计算*次得分,不得重复计算;获奖时间以获奖证书为准,投标人须提交证书扫描件,不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。
*、其他
*、投标人如果同时满足多个评分档次的,按所满足的最高档得分。
*、本表按百分制评分,所有评委每个分项的分数汇总后去掉*个最高分和*个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点,保留小数点后*位小数,第*位小数*舍*入。
热门推荐