招标发布时间:****/**/** *:**:**
投标截止时间:****/**/* *:**:**
距离报名结束还剩
入围供应商:*家
招标产品
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
粉尘快速测定仪 | *批 | |||
手持式挥发性有机气体检测仪 | *批 | |||
多参数气体检测仪 | *批 | |||
便携式风速检测仪 | *批 |
供应商要求
商务条款
详细说明
采购计划编号: *******(**)******
项目编号: **-**-*******
项目名称: 吴忠市生态环境保护综合执法支队吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目
预算金额(元): *******.**
最高限价(如有): *******.**元
采购需求:
采购标段 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 | 预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 大型无人机 | 无人机 | * | 详见采购文件 | ****** | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 红外仪器 | * | 详见采购文件 | ******* | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 油气回收*项检测仪 | 大气污染防治设备 | * | 详见采购文件 | ****** | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 多参数气体检测仪 | 大气污染防治设备 | * | 详见采购文件 | ****** | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 便携式风速检测仪 | 大气污染防治设备 | * | 详见采购文件 | ***** | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 粉尘快速测定仪 | 大气污染防治设备 | * | 详见采购文件 | ****** | |
吴忠市大气污染物防治执法装备建设项目*标段 | 手持式挥发性有机气体检测仪 | 大气污染防治设备 | * | 详见采购文件 | ****** | |
数量合计: | ** | 预算合计: | ******* |
合同履行期限:自合同签订起**日历天
本项目(是/否)接受联合体投标:
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。