山西工程技术学院尚能公寓5#6#7#楼东侧支挡工程变形监测及5#6#7#楼沉降观竞价公告
招标公告
山西工程技术学院尚能公寓5#6#7#楼东侧支挡工程变形监测及5#6#7#楼沉降观竞价公告
项目名称 | 山西工程技术学院[联系方式]尚能公寓*#*#*#楼东侧支挡工程变形监测及*#*#*#楼沉降观 | 项目编号 | ************-*** |
项目编号 | ************-*** |
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
公告截止日期 | ****/**/** **:** |
采购单位 | 山西工程技术学院[联系方式] | 是否本地化服务 | 否 |
是否本地化服务 | 否 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
采购预算 | ¥**,***.** | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 |
踏勘联系人 | | 踏勘联系电话 | |
踏勘联系电话 | |
踏勘地点 | | 踏勘联系时间 | |
踏勘联系时间 | |
送货/施工/服务期限 | 从开工至规范要求结束为止 |
送货/施工/服务地址 | 山西省阳泉市开发区学院路*号 |
售后服务 | 沉降观测服务 |
付款条款 | 按合同具体规定支付 |
其他说明 | 检测单位需具备测量乙级以上资质,同时具备工程地质勘察乙级以上资质,并须将相应资质上传到响应文件中。 |
采购内容 | 数量单位 |
山西工程技术学院[联系方式]尚能公寓*#*#*#楼东侧支挡工程变形监测及*#*#*#楼沉降观 | *(个) |
是否进口 | 否 |
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 |
技术参数要求 | 为保证山西工程技术学院[联系方式]尚能公寓*#*#*#楼东侧支挡工程变形监测及*#*#*#楼沉降观测工程项目顺利实施,需对尚能公寓*#*#*#楼东侧支挡边坡及主体进行变形监测。*、监测内容:边坡顶部水平位移观测*点,每点观测**次;边坡顶部竖向位移沉降观测*点,每点观测**次;周边旧建筑沉降观测**点,每点观测**次;基坑顶部水平位移观测*点,每点观测**次;基坑顶部竖向位移沉降观测*点,每点观测**次;基准点及观测墩设置*点,主体建筑物沉降观测**点,每点观测**次。边坡监测按照国家建筑行业《建筑基坑工程监测技术规范》(*******-****)的要求,监测期限在边坡施工时开始,边坡工程完工*年后监测结束。*#楼基坑监测从基坑开挖时开始到基坑回填监测结束。主体沉降观测从基础开始观测,每层观测*次。主体完工后到竣工验收,每*月观测*次。中间停工或雨季应适时加测。工期约*年,共约需观测**次。若沉降稳定则监测工程完工。依据《建筑变形测量规范》建筑沉降是否进入稳定阶段,当最后***天的沉降速率小于*.****/*~*.****/*时可认为已进入稳定阶段。*、资质要求:检测单位需具备测量乙级以上资质,同时具备工程地质勘察乙级以上资质,并须将相应资质上传到响应文件中。 |
分享
Title
客服电话 400-000-0388
手机版 —— 
电脑版 —— 
APP版 —— 
微信版 —— 
关于我们
版权所有©2018 比比网络 bibenet.com