招标项目名称 | ****年第*批排水管网小修项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | ****年第*批排水管网小修项目(标段*) | ||
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 开标地点 | 第**开标室(天润路***号) |
序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|---|
* | 广州市第*市政工程有限公司 | ****************** | 林新生 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 上海城建水务工程有限公司 | ****************** | 杨立业 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 广州市卓建工程有限公司 | ****************** | 李军勇 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 | ****************** | 杨超 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | ****************** | 谭跃勇 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 广州市市政工程机械施工有限公司 | ****************** | 刘李仙 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 南京同力建设集团股份有限公司 | ****************** | 苏良琪 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 广州市第*市政工程有限公司 | ****************** | 贺申艳 | 否 | ****-**-** **:**:** |
* | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | ****************** | 李文武 | 否 | ****-**-** **:**:** |
** | 广州市第*市政工程有限公司 | ****************** | 陈乐游 | 否 | ****-**-** **:**:** |
热门推荐