长春北湖湿地公园及文化产业园维护管理项目(施工)中标候选人公示
长春北湖湿地公园及文化产业园维护管理项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春北湖湿地公园及文化产业园维护管理项目(施工) | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | 长春高新文化旅游建设开发有限公司[联系方式] | 建设地点 | 北湖公园及文化产业园 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | * | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | **** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 维护管理面积约*******平方米,其中绿化维护面积暂估*******平方米(如有增加,按照实际发生计算),包括乔木、灌木、绿篱、草坪、水生植物养护,荒草修剪、水生植物割冠、乔木伐除,不含补植、移植、应季花卉栽植。景观维护面积******平方米,日常维护包括园区道路修缮、边石修补、铺装修补、理石路面杂草清除、景观路恢复、景观桥维护。景观日常维护包括雕塑修复及涂刷、防腐木地板更换及维护、卫生间维修。游客服务中心修缮、排涝站-闸门维修。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | 中邦生态环境有限公司 | / | 合格,须符合国家现行相关工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | 合同签订之日起至****年**月**日 | **.*% | |||||||||||||
第*名 | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | / | 合格,须符合国家现行相关工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程。 | 合同签订之日起至****年**月**日。 | **.**% | |||||||||||||
第*名 | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | / | 合格,须符合国家现行相关工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程。 | 合同签订之日起至****年**月**日。 | **.**% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新文化旅游建设开发有限公司[联系方式] | 联系人 | 张颖 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||
招标代理机构 | 长春通邑建设项目管理咨询有限公司[联系方式] | 联系人 | 张福蕾 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪工 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 中邦生态环境有限公司 | 长春市双阳区石溪河*期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包) | 奥林匹克公园改造工程(*期)施工*标段 | 蓉海·西悦华府项目园林景观工程施工 | ||||||||||||||
* | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 沈北吾悦华府项目住宅*****地块景观工程 | 天津滨海新区吾悦广场景观工程 | 长春莲花山项目河道景观*分期工程 | ||||||||||||||
* | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 长春新区空港经济开发区丹霞山路、天目山路绿化景观工程 | 长德新区****-****年绿化养护及绿化*星工程施工(*标段) | 长春市高新开发区城南大路以北、**水库以西、锦湖大路以南、高新丙**路以东区域 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 中邦生态环境有限公司 | 长春拖拉机厂工业遗址改造项目(*期) | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 沈北吾悦华府项目住宅 ***** 地块景 | / | / | ||||||||||||||
* | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 长白山神庙遗址保护与展示利用工程( *期)环境整治工程*标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 中邦生态环境有限公司 | 徐迪 | 高级工程师 | / | ********** | / | ||||||||||||
* | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 刘洪峰 | 高级工 | / | ********** | / | ||||||||||||
* | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 刘阳 | 高级工程师 | / | ********** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 中邦生态环境有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | |||||||||||||
* | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 中邦生态环境有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省鸿园园林景观设计工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 中拓桐林生态景观建设集团有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。