序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
* | 安徽秋旻建设工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
* | 安徽苍龙建设工程有限公司 | ***.**** | ** | ****.**.** |
* | 安徽龙汇建设工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
* | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | ***.****** | ** | ****.**.** |
* | 安徽携昇建设工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
* | 天长市超杰建筑工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
* | 滁州茂业建筑工程有限公司 | ***.***** | ** | ****.**.** |
* | 天长市富春建筑工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
* | 安徽鲲邦建筑有限公司 | ***.**** | ** | ****.**.** |
** | 天长市大成建筑有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
** | 安徽苏源路桥工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
** | 安徽辰未建设项目管理有限公司 | ***.** | ** | ****.**.** |
** | 安徽中时建设发展有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
** | 天长市盛林水电建设有限公司 | ***.****** | ** | ****.**.** |
** | 天长市星源建设工程有限公司 | ***.*** | ** | ****.**.** |
** | 天长市石梁建设工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
** | 安徽勤国建设工程有限公司 | ***.* | ** | ****.**.** |
:
视频: