城乡基础设施建设项目代建服务项目中标公示
项目名称 | 城乡基础设施建设项目代建服务 | 项目编号 | ******-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要包括基础设施道路污水管网、雨水管网、热力*级管网、路灯配套安装、江河桥梁*座、处理规模*万吨*日的工业污水处理厂、*万吨/日中水回用工程及配套管网等内容,除金海*路道路工程(新海路-银河*路段)及沾化区人行道提升改造工程外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区城市投资运营集团有限公司[联系方式] | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 路经理 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 汉图项目咨询(山东)有限公司[联系方式] | 招标代理费(万元) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王工 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区代建建设工程有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市建筑设计研究院有限公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区建筑公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州市沾化区代建建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张全华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | *******元 | 工期 | 自合同签订生效之日起直至缺陷责任期结束止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日上午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日下午**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市沾化区公共资源交易中心第*评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区国有资产中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
:
城乡基础设施无异议定标说明.***
技术标********.***
详细评审汇总******.***
热门推荐