火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程初步设计
时间:****-**-**点击次数:**信息来源:中山市公共资源交易平台
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** 项目编号:*********************** | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 火炬开发区农村生活污水治理提质增效工程初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程建设地点位于中山市火炬开发区中山港街道,濠*、濠*、濠*等*个小区农污提质增效工程及下顷*涌化粪池改造、*涌下游沿河挂管改造、城中村多功能出租屋治理、村集体用地范围商铺治理工程等**个子项目,新建雨污水埋地管*****-*****共计约**.**千米,新建及改造*****立管共计约***.**千米。包括本项目的方案设计、初步设计(含概算编制)、初步设计修编和概算调整、配合第*方专项评估论证(如有)、配合施工图设计阶段必要的设计咨询服务等工作。提供建设工程报规所需的工程图纸及资料,完成事前绩效工作并通过行政主管部门审批,同时设计工作需保证经济技术合理。 | ||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
资 质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||
* | 云汉工程技术有限公司 | 工程设计市政行业乙级 | *级 | / | 大写:*拾*万*仟*佰**元*角*分 小写:******.** | **个日历天 | 合格 | 陈飞 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 设计资质证书(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
* | 广州市创景市政工程设计有限公司 | 工程设计市政行业排水工程甲级 | *级 | / | 大写:*拾*万*仟*佰**元*角*分 小写:******.** | **个日历天 | 合格 | 李亮 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 设计资质证书(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
* | 广东行远设计有限公司 | 工程设计市政行业排水工程乙级 | *级 | / | 大写:*拾*万*仟*佰**元*角*分 小写:******.** | **个日历天 | 合格 | 黄家宁 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 设计资质证书(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局 | 招标人联系人: | 李春辉 | 招标人联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市火炬开发区康乐大道**号火炬开发区管委会*楼 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市静鑫工程管理有限公司[联系方式] | 招标代理联系人: | 陈静怡、张玉玲 | 招标代理联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区博爱*路博鳌广场*座*楼***卡 | ||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道*号 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规 定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局 提出。 联系人:李春辉 联系电话:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
热门推荐