序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
* | 保锦保安服务集团有限公司 | *.*** | **** | ****.**.** |
* | 安徽稳运保安服务有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
* | 安徽天安保安服务有限公司 | ***.****** | *** | ****.**.** |
* | 苏州市华盾保安服务有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
* | 安徽林盾保安服务有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
* | 安徽振升保安服务集团有限公司 | *.** | **** | ****.**.** |
* | 上海福络特保安服务有限公司 | ****.****** | **** | ****.**.** |
* | 安徽华剑保安集团有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
* | 安徽中宏保安服务有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 安徽国盾保安服务集团有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 安徽恒安保安服务有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 安徽金剑保安服务有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 安徽中天保安服务集团有限公司 | ****.****** | **** | ****.**.** |
** | 江苏民乐保安服务有限公司 | ***.****** | *** | ****.**.** |
** | 安徽中恺保安服务有限公司 | *.* | **** | ****.**.** |
** | 中保恒杰保安服务集团有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 巢湖市金盾保安服务有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
** | 振远特卫保安集团有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
** | 中保誉和集团有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
** | 安徽明卫保安服务有限公司 | *.*** | **** | ****.**.** |
** | 江苏弘安保安服务有限公司 | ***.*** | *** | ****.**.** |
** | 凤阳县保安服务有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
** | 中保华安(上海)保安服务有限公司 | *.**** | **** | ****.**.** |
** | 安徽金江保安集团有限公司 | ***.****** | **** | ****.**.** |
** | 合肥市强卫保安服务有限公司 | *.* | **** | ****.**.** |
:
视频: