仪器科学与光电工程学院超短脉冲激光器(**************)延期公告
发布时间:****-**-** 点击次数: 发布人:延期信息
延期理由: | 由于该项目报价供应商数量不满足要求,本项目延期至****-**-** **:** |
---|
项目名称 | 超短脉冲激光器 | 项目编号 | ************** |
---|---|---|---|
公示开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公示截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | 北京航空航天大学[联系方式] | 付款方式 | |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
交货时间 | 交货时间 | 签约后*月内 | |
预算 | ¥ ***,*** | ||
质保金(元) | 发票要求 | ||
是否外贸 | |||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第***条规定的供应商基本条件 公司证明、人事证明、纳税证明 (必选) | ||
收货地址 | 新主楼**** |
采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
超短脉冲激光器 | * | 台 |
品牌 | 自主研制 | ||
---|---|---|---|
规格型号 | 超短脉冲激光器(****) | ||
预算 | ¥ ***,*** | ||
技术参数 | *.重频:******(带锁定),重频差可调谐范围****; *.中心波长:******附近,两台种子源的中心波长差不超过±***; *.单脉冲能量:&**;*.***; *.脉宽:&**;*****; *.输出端口:*个(重频监测端口、偏频产生端口、测量输出端口)备注:偏频产生端口通过已有的偏频探测模块可以实现以下指标:偏频探测信噪比&**;****@****** *** | ||
售后服务 | 商品承诺:送货上门/安装调试/技术培训 |
北京航空航天大学[联系方式]
****-**-** **:**:**
热门推荐