标的名称 | 中豫绿发(上海)实业有限公司*%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
挂牌披露期 | **个工作日 | 挂牌起始日期 | ****-*-* |
标的企业所在地区 | 河南省-开封市 | 挂牌起始日期 | ****-*-* |
转让标的基本情况
| 标的企业 名 称 | 中豫绿发(上海)实业有限公司 |
| ||||||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 | 注册地(住所) | 上海市闵行区兴虹路***弄*号****单元 |
| |||||||||||||||||
| 法定代表人 | 秦沛沛 | 成立日期 | ****年*月**日 |
| ||||||||||||||||
| 注册资本 (万元) | ***** | 实收资本 (万元) | **** |
| ||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业
|
| ||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限公司 | 所属行业 | 商务服务业 |
| ||||||||||||||||
| 职工人数 | 人 |
| ||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| ||||||||||||||||||
| 统*社会信用代码或组织机构代码 | ******************
|
| ||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中 □小 |
| ||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) *般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经济贸易咨询;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;针纺织品销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;食用农产品*售;食用农产品批发;日用木制品销售;*金产品批发;纸浆销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| ||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 |
| ||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 |
| ||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 |
| ||||||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
| ||||||||||||||||||
| 前*位股东名称 | 持有比例 |
| ||||||||||||||||||
| *.河南省豫资城乡*体化建设发展有限公司 | **.*% |
| ||||||||||||||||||
| *.开封金控投资集团有限公司 | **.*% |
| ||||||||||||||||||
| *.开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式] | *% |
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| *. |
|
| ||||||||||||||||||
| **. |
|
| ||||||||||||||||||
| 主要财务 指 标 | 年度审计报告数据(万元) | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 审计机构 |
| |||||||||||||||||||
| ****年**月**日财务报表(万元) | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||
| *.** | -**.** | -**.** | -**.** | |||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| ****.** | *.** | ****.** | ||||||||||||||||||
资产 评估 情况 (万元) | 评估机构 | 开封天华资产评估有限公司 |
| ||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式] |
| |||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | ****年*月** |
| |||||||||||||||||||
评估基准日 | ****年**月**日 |
| |||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 |
| ||||||||||||||||||
资产总计(万元) |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) |
|
|
| |||||||||||||||||
净 资 产(万元) |
|
|
| ||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | **.*万元 |
| |||||||||||||||||||
法律意见书出具机构 | 河南文丰律师事务所 |
| |||||||||||||||||||
内部审议情况 | 中豫绿发(上海)实业有限公司****年第*次股东会决议 |
| |||||||||||||||||||
其他披露的内容 |
|
| |||||||||||||||||||
基本情况 | 转让方名称 | 开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式] | |||||||
注册地(住所) | 开封市龙亭区体育路**号 | ||||||||
经济类型 |
国有独资公司(企业)/国有全资企业
| ||||||||
法定代表人 | 韩满库 | 成立日期 | ****年*月*日 | ||||||
注册资本 (万元) | ***** | 实收资本 (万元) | ***** | ||||||
企业类型 | 有限公司 | 所属行业 | 文化旅游投资 | ||||||
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 经营规模 | 中 | ||||||
持有产(股)权比例 | *% | 拟转让产(股)权比例 | *% | ||||||
联系人 | 许颋 | 电话 | *********** | 邮箱 |
| ||||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 |
其他开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式] | |||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式] | ||||||||
统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | ||||||||
转让方决策文件类型 | 董事会决议
| ||||||||
批准单位名称 |
| ||||||||
批准日期 |
| ||||||||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议
| ||||||||
决议文件名称 | 开封市文化旅游投资集团有限公司[联系方式]董事会决议 | ||||||||
交易条件与受让方资格条件
以下条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件,在不低于条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。
条件 | 标的名称 | 中豫绿发(上海)实业有限公司 |
转让底价 | **.*万元 | |
价款支付方式 | *次性付款 | |
分期付款支付要求 |
| |
与转让相关的 其他条件 |
| |
资格条件 | *、基本条件: (*)受让方具有良好的财务状况和支付能力,具有良好的商业信誉。 (*)受让方为具有完全民事行为能力的自然人或者独立法人地位的组织。 (*)国家法律、行政法规规定的其他条件。 *、受让方为外国及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区的法人、自然人或者其他组织的,应当符合国务院公布的《指导外商投资方向规定》及其他有关规定。 | |
保证金 设 定 | 交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 设定为*万元 | |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露 公告期 | 自公告之日起**个工作日 |
信息披露期满,如未征集到 意向受让方 | 信息披露终结。
|
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 拍卖 招投标
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到*个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权。
|
招投标主要内容、拟签署的《产权交易合同》
|
|
提示 | *.本预披露不构成对任何意向受让方或接收本预披露的任何主体的要约。以上信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,我交易中心不对其承担任何法律责任。 *.凡符合法律法规政策规定并有意愿参加本项目受让者,可在本预披露发布之日起通过以下方式与我交易中心联系。 *.本项目最终转让信息以在我交易中心网站进行的正式披露信息为准。 | |
风险提示 | 以上信息来源于转让方提供的资料,请意向受让方进行必要的调查核实,交易机构对上述信息披露不做任何承诺和担保。 | |
交易中心 联系方式 | 联系人 | 王娟 荆柯 |
联系电话 | ****—******** | |
地址 | 开封市民之家*楼 |
热门推荐