珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ******************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目(*期)设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市香洲区吉大街道办景乐路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘静 | 联系电话 | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目概况:本项目位于珠海市香洲区吉大街道办景乐路**号,本期建设新增床位***张,新建总建筑面积*****平方米,其中地上建筑面积*****平方米(包括应急救治医疗大楼*****平方米、科研教学与后勤保障大楼*****平方米),配建*层地下室*****平方米。各项功能用房主要包括*项设施用房、中医综合治疗室、治未病中心、康复治疗区、中药制剂室、单列大型设备用房、体检用房、科研用房、教学用房、人防兼地下车库等。建设内容主要包括土石方、基坑支护、桩基础、土建、装饰、给排水、电气、消防、暖通、人防、智能化、医疗专项、物流传输系统等工程,以及景观绿化、道路、照明、给排水、变配电等室外配套工程。 招标内容:(*)本项目采取设计总承包方式,设计总承包单位需完成包括但不限于:基坑支护及基坑土方工程;建筑工程(包括建筑、结构、给排水、电气、通风空调、消防及室外配套工程等专业工程);园林景观及绿化工程(包括室外广场、道路、给排水、电气、照明及泛光照明、海绵城市等专业);外立面工程(包括外立面装修装饰、泛光照明、幕墙工程等专业工程);变配电工程(包括高低压配电及进线工程)、人防工程、弱电及智能化工程、室内工程(室内装修装饰以及*次机电设计等)、视觉导向工程(包括交通导向及标识、停车场划线、道路划线、标识标牌、形象展示等);电梯工程(含电梯轿厢装饰);抗震支架设计以及供水、供电、通信、燃气和排水等市政管网迁改设计等本项目各专业、各专项工程的全过程设计工作,配合招标人完成其他与本项目相关的设计工作。包括概念方案设计、方案设计(含多方案比选及估算)、初步设计(含概算)、扩初设计、施工图设计以及施工过程设计等。 (*)专项研究咨询,包括但不限于绿色建筑咨询、海绵城市咨询、交通影响评价等工作。 具体要求以经招标人最终确认的设计任务书为准,招标人有权根据相关部门审批情况对工作范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 异议受理单位联系电话 | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区洲山路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | *********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目(*期)设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | ********.**元 | 最高投标限价 | ***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者建筑工程专业设计甲级或以上或者建筑行业设计甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(****://***.*****.***/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的资质。 ■其它事项:投标人需提交有效的信用记录和信用报告(详见《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【****】***号)、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》要求),资料提供方式符合以下两种情形之*: *.同时提供信用记录和信用报告:(*)信用记录:企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用记录;市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用记录情况下,可由企业所在地地级市或以上人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录或信用报告。市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或提供“信用中国”网站上的信用信息报告。(*)信用报告:企业所在地金融信用信息基础数据库的信用报告,由所在地中国人民银行分支机构打印。当地人民银行分支机构不打印的,可由企业开户银行打印。 *.提供珠海市发展和改革局认可的第*方信用服务机构出具的信用报告(详见《关于明确珠海市政府投资项目工程相关招投标第*方信用服务机构的通知》(珠发改[****]*号))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 不分专业-*级-注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | **万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东理想项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区翠前北路*街***号森宇国际大厦*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李明 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:****://****.******.***.**/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路***号(国际科技大厦)*楼 联系电话:****-*******、****-*******、****-******* 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心**栋*楼 联系电话:****-******* 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |