*、项目介绍
*、报价须知
*、基本信息
采购方案名称 | 丰电能源(*****)端子头管等**项(*票制)****** | 采购单位 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | **** |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
*、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** |
答疑/澄清时间 | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
*、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
* | * | ********* | 标签端子头管*.**** | ****** | **耗材 | 端子头管*.**** | ***.*** | * | 米 | **********/端子头管*.****/米// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | ******-**********-****-*** | ****** | 计算机配件 | ***风扇***-**********-****-*** | **.*** | ** | 件 | **********/***风扇***-**********-****-***/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 显示器******** | ****** | 计算机外部设备 | 显示器(液晶)**″*********星 | *.*** | ** | 件 | **********/显示器(液晶)**″*********星/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 安装式电流表***-**~****长城电表 | ****** | 电测量仪表 | 电流表***-*****/** | *.*** | ** | 件 | **********/电流表***-*****/**/个/混合材质/ | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 安装式电流表*******-****~******.*数字式 | ****** | 电测量仪表 | 电流表(数显)*******-**************/** | *.*** | ** | 件 | **********/电流表(数显)*******-**************/**/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 安装式电流表*******-****~*****.*模拟式 | ****** | 电测量仪表 | 电流表(数显)*******-*************/** | *.*** | ** | 件 | **********/电流表(数显)*******-*************/**/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 安装式电压表***-**~******模拟式 | ****** | 电测量仪表 | 电压表***-**-**** | *.*** | ** | 件 | **********/电压表***-**-****/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 电能表************ | ****** | 电能仪表 | 电能表(有功)*******×*****×*.*(*)* | *.*** | ** | 件 | **********/电能表(有功)*******×*****×*.*(*)*/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
* | * | ********* | 气体分析仪器**分析仪******* | ****** | 离线式分析仪器 | ***气体分析仪蠕动泵******* | *.*** | ** | 件 | **********/***气体分析仪蠕动泵*******/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
** | ** | ********* | 气体分析仪器**分析仪******* | ****** | 离线式分析仪器 | ***气体分析仪蠕动泵******* | *.*** | ** | 件 | **********/***气体分析仪蠕动泵*******/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] | |||
** | ** | ********* | 烟气在线检测仪****冷腔******** | ****** | 环保检测设备 | 烟气在线冷腔******** | *.*** | ** | 件 | **********/烟气在线冷腔********/个// | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] |
*、联系人信息
联系人 | 范义 | 询价单位 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司[联系方式] |
联系电话 | ****-******* | 传真 | |
邮编 | ***** | **********@**.*** | |
手机 | *********** | 联系地址 |
*、
只接受供应商线上询问
热门推荐