招标项目名称: | 昆明市禄劝县****年地质灾害防治项目 |
标段编号: | *********************** | 标段名称: | *标段:昆明市禄劝县雪山乡石城村委会龙潭、岩脚泥石流治理工程 |
招标人: | 禄劝彝族苗族自治县自然资源局 | 招标人地址: | 云南省昆明市禄劝县屏山街道吉兴路延长路线 |
招标联系人: | 李德忠 | 联系电话: | *********** |
招标代理: | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市滇池度假区迎海路阳光海岸地中海**号 |
招标代理联系人: | 叶俊华 | 招标代理联系电话: | *********** |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 禄劝县政务服务管理局(****-********) |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标委员会推荐*名中标候选人 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 禄劝彝族苗族自治县自然资源局:***********;禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局:****-********。 |
中标候选人信息 |
第*中标候选人: | 云南省有色地质局*0*队 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 黎华平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,云*************** |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | *.绿春县武警中队东南侧下方滑坡应急抢险项目;*.元阳县牛角寨镇岩际村委会岩倮村滑坡、不稳定斜坡应急治理项目 |
安全生产许可证: | (红)**安许证字〔****〕**** |
第*中标候选人: | 湖北省中大地质基础工程勘察有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 陈卫强 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,鄂************ |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位施工甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | *.曲靖市富源县营上镇岩头村民委员会中发得黑村民小组滑坡治理项目;*.山南市措美县乃西乡泥石流治理工程。 |
安全生产许可证: | (鄂)**安许证字[****]****** |
第*中标候选人: | 中建材矿业吉林有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 杨鹏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,吉************ |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害防治工程施工甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | *.怒江州兰坪县城及汉口村泥石流应急治理工程施工*标段;*.维西县攀天阁乡木瓜箐泥石流地质灾害防治工程 |
安全生产许可证: | (吉)**安许证字[****]****** |
: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | * | | ****-**-** **:**:** | |