中标候选人公示
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省育才幼儿院*院*号楼结构加固及装修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省育才幼儿院*院*号楼结构加固及装修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省育才幼儿院*院*号楼结构加固及装修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省育才幼儿院*院*号楼结构加固及装修改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年*月**日 **时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****************华辉装修建筑工程有限公司 | ****************** | * | ***.******(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈航 | 资质资格:*级注册建造,粤**************** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | ****************** | * | ***.******(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 王子悦 | 资质资格:*级注册建造,粤**************** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东爱富兰建设有限公司广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | ****************** | * | ***.******(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 窦勤龙 | 资质资格:*级注册建造,粤**************** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省育才幼儿院*院 | 联系地址 | 广东省广州市越秀区北较场路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方主任 | 联系电话 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路***号锦桦荟***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
热门推荐