根据法律、法规、规章和招标文件的规定,织金县自然资源局的织金县以那镇、*甲街道等*个乡镇自然灾害隐患点工程治理项目(入场登记号:*****************)投资项目统*代码:****-******-**-**-******已于****年*月**日**时**分在毕节市公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第*中标候选人:**************资质条件:具有地质灾害防治工程施工甲级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:**.**分
投标总报价(元):*******.**
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:***日历天
项目负责人 (项目经理) :胡津华
具备 市政公用工程 专业 * 级注册建造师,注册号:贵****************
第*中标候选人:贵州省黔美基础工程公司资质条件:具有地质灾害防治工程施工甲级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:**.**分
投标总报价(元):*******.**
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:***日历天
项目负责人 (项目经理) :邓刚
具备 建筑工程 专业 * 级注册建造师,注册号:贵****************
第*中标候选人:中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司资质条件:具有地质灾害防治工程施工甲级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:**.*分
投标总报价(元):*******.**
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准
投标工期:***日历天
项目负责人 (项目经理) :张齐炳
具备 建筑工程 专业 * 级注册建造师,注册号:贵****************
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示****年*月**日至****年*月**日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向织金县自然资源局(****-*******)投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(*)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
* | 贵州省黔美基础工程公司 |
* | ************** |
* | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
* | 居安勘测有限公司 投标函专业暂估价未按招标文件工程量清单提供专业暂估价填写 |
* | 西北综合勘察设计研究院 投标函专业暂估价未按招标文件工程量清单提供专业暂估价填写 |
* | 贵州地矿基础工程有限公司 投标函未填写专业暂估价 |
* | 江西省赣中地质工程有限公司 投标函未填写专业暂估价 |
* | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 未提供施工员、质量员、材料员、资料员岗位证书,未提供施工员、质量员、材料员及资料员岗位证书。,未提供施工员、资料员、材料员、质量员的岗位证,未提供施工员、质量员岗位证书,主要管理人未提供岗位证书 |
* | 贵州遵义***地质矿业有限责任公司 投标函未填写专业暂估价 |
* | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 投标函未填写专业暂估价 |
(*)综合评分
投标单位名称 | 贵州省黔美基础工程公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技
术 | *.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* |
*.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | |
*.总体施工部署、场地平面布置(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.确保文明施工、环境保护技术措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.现场组织管理机构(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* | |
*.细微偏差扣分标准(-*分-*分) | -*.* | -*.* | -*.* | * | -*.* | |
*.确保安全生产技术措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.工程质量保证措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.主要施工设备配置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
商
务 | *.项目负责人(项目经理)职称(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人员(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企业业绩(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技术负责人职称(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.农民工工资承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.使用劳动力承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技
术 | *.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* |
*.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.总体施工部署、场地平面布置(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* | |
*.确保文明施工、环境保护技术措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.现场组织管理机构(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.细微偏差扣分标准(-*分-*分) | * | * | * | -*.* | * | |
*.确保安全生产技术措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工程质量保证措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.主要施工设备配置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
商
务 | *.项目负责人(项目经理)职称(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人员(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企业业绩(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.技术负责人职称(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.农民工工资承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.使用劳动力承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | **.* | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | ************** | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技
术 | *.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* |
*.与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.总体施工部署、场地平面布置(*分-*分) | * | * | * | * | *.* | |
*.确保文明施工、环境保护技术措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.现场组织管理机构(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.细微偏差扣分标准(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.确保安全生产技术措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | |
*.工程质量保证措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.主要施工设备配置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
商
务 | *.项目负责人(项目经理)职称(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人员(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企业业绩(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技术负责人职称(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.农民工工资承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.使用劳动力承诺(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(*)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
************** | **.** | **.** | ** | **.** | *******.** | * | |
贵州省黔美基础工程公司 | **.** | **.** | ** | **.** | *******.* | * | |
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司 | **.** | **.** | **.* | **.* | *******.* | * | |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.招标人信息
名 称:织金县自然资源局
地 址:织金县安居大街*号
联系人:吴俊
*.代理机构信息
名 称:**************
地 址:贵阳市观山湖区大唐东原财富广场*号楼**层
联系人:文小竹、陈东民
文件预览: