元谋县鸡冠山小(*)型水库工程设计施工总承包(***)招标
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 元谋县鸡冠山小(*)型水库工程设计施工总承包(***)招标 |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | 元谋县水务工程建设站 ****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | 中铁*局集团有限公司//楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 |
中标人代码: | ******************//****************** |
中标价(费率或单价等): | 设计费报价(下浮率):**%; 建筑安装工程费(下浮率):*.*% |
中标工期(天): | 计划总工期**个月。(*)设计工期:施工图设计**日历天内完成。(*)施工工期:具体开工时间以开工令为准。 |
项目经理: | 王吉林 |
备注说明: |
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 元谋县鸡冠山小(*)型水库工程设计施工总承包(***)招标 |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | 元谋县水务工程建设站 ****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | 中铁*局集团有限公司//楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 |
中标人代码: | ******************//****************** |
中标价(费率或单价等): | 设计费报价(下浮率):**%; 建筑安装工程费(下浮率):*.*% |
中标工期(天): | 计划总工期**个月。(*)设计工期:施工图设计**日历天内完成。(*)施工工期:具体开工时间以开工令为准。 |
项目经理: | 王吉林 |
备注说明: |
热门推荐