浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江省市场监督管理局****年度浙江省第*批产品质量监督抽查抽样检验机构技术服务采购的中标(成交)结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*、项目编号:****-********
*、项目名称:****年度浙江省第*批产品质量监督抽查抽样检验机构技术服务采购
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 综合单价报价(元/批次):****.*(元) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴*路*号*幢***室 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波高新区江南路****号*座 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江省计量科学研究院 | 杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 无锡市金水路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 浙江省杭州市西湖区天目山路**号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波高新区江南路****号*座 |
* | 综合单价报价(元/批次):****(元) | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 天目山路***号*号楼 |
** | 综合单价报价(元/批次):****.*(元) | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路*-*号*幢 |
** | 综合单价报价(元/批次):****(元) | 温州市质量技术检测科学研究院 | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都*期国家鞋类质检中心综合大楼 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
** | 省市场监督管理局(本级)建筑材料(*) | 标项**投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 制冷设备(电冰箱)房间空气调节器空气净化器空气湿度调节装置 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 吸油烟机换气扇电磁灶电风扇吸尘器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 液体加热器(电热水壶)液体加热器(电压力锅)液体加热器(电火锅)厨房机械电烤箱及烘烤器具液体加热器商用电动食品加工设备 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)计量相关产品 | 计量相关产品 | 老视成镜眼镜架眼镜镜片衡器(电子计价秤)冷水水表燃气表电学计量器具(电能表) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | 移动电话(老年手机)耳机智能音箱移动电源电源适配器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | 打印机微型计算机服务器平板电脑路由器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | ***读写台灯普通照明用灯具(固定式通用灯具)普通照明用灯具(可移式通用灯具)自镇流***灯 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)卫生产品 | 卫生产品 | 湿巾卫生巾(护垫)纸尿裤(片、垫) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)陶瓷洁具 | 陶瓷洁具 | 智能坐便器卫生陶瓷 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
** | 省市场监督管理局(本级)建筑材料(*) | 建筑材料(*) | 水泥(通用硅酸盐水泥)新型墙体材料(砖和砌块) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
** | 省市场监督管理局(本级)人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
裘孟荣,李阳,俞飞,戴振松,吴秀珍(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**、**、**标项采购人代表)
*、开标情况
*、资格审查情况
*、符合性审查情况
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 广东联德检测技术服务有限公司、广东*研检测技术有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波海关技术中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省计量科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 永康市质量技术监测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏省产品质量监督检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省电子信息产品检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 北京尊冠科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 宁波海关技术中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 上海市质量监督检验技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 台州市产品质量安全检测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 丽水市质量检验检测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
**、中标(成交)候选人推荐情况
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本项目代理服务费以预算金额参照计价格【****】****号文规定的**%向每个标项中标供应商收取,不足****元按****元计取。
*.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:单价采购、单价合同,具体单价详见。
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:浙江省市场监督管理局(本级)
地 址:杭州市莫干路**号金汇大厦北门
传 真:/
项目联系人(询问):赵老师
项目联系方式(询问):****-********、****-********
质疑联系人:刘老师
质疑联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:杭州市凤起路***号同方财富大厦**层
传 真:****-********
项目联系人(询问):李良君
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:孙荣
质疑联系方式:****-********
*. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区*季青街道新业路市民之家***办公室(快递仅限***或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:****-********
信息:
**.**
*、项目编号:****-********
*、项目名称:****年度浙江省第*批产品质量监督抽查抽样检验机构技术服务采购
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 综合单价报价(元/批次):****.*(元) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴*路*号*幢***室 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波高新区江南路****号*座 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江省计量科学研究院 | 杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 无锡市金水路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 浙江省杭州市西湖区天目山路**号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市江干区下沙路***号 |
* | 综合单价报价(元/批次):****.**(元) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波高新区江南路****号*座 |
* | 综合单价报价(元/批次):****(元) | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 天目山路***号*号楼 |
** | 综合单价报价(元/批次):****.*(元) | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路*-*号*幢 |
** | 综合单价报价(元/批次):****(元) | 温州市质量技术检测科学研究院 | 温州市鹿城区丰门街道中国鞋都*期国家鞋类质检中心综合大楼 |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
** | 省市场监督管理局(本级)建筑材料(*) | 标项**投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 制冷设备(电冰箱)房间空气调节器空气净化器空气湿度调节装置 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 吸油烟机换气扇电磁灶电风扇吸尘器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)家用电器(*) | 家用电器(*) | 液体加热器(电热水壶)液体加热器(电压力锅)液体加热器(电火锅)厨房机械电烤箱及烘烤器具液体加热器商用电动食品加工设备 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)计量相关产品 | 计量相关产品 | 老视成镜眼镜架眼镜镜片衡器(电子计价秤)冷水水表燃气表电学计量器具(电能表) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | 移动电话(老年手机)耳机智能音箱移动电源电源适配器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | 打印机微型计算机服务器平板电脑路由器 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)电子产品(*) | 电子产品(*) | ***读写台灯普通照明用灯具(固定式通用灯具)普通照明用灯具(可移式通用灯具)自镇流***灯 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)卫生产品 | 卫生产品 | 湿巾卫生巾(护垫)纸尿裤(片、垫) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
* | 省市场监督管理局(本级)陶瓷洁具 | 陶瓷洁具 | 智能坐便器卫生陶瓷 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
** | 省市场监督管理局(本级)建筑材料(*) | 建筑材料(*) | 水泥(通用硅酸盐水泥)新型墙体材料(砖和砌块) | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
** | 省市场监督管理局(本级)人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪 | 按招标文件的服务要求 | 合同签订后,*年内有效。 | 按招标文件的服务标准 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
裘孟荣,李阳,俞飞,戴振松,吴秀珍(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**、**、**标项采购人代表)
*、开标情况
*、资格审查情况
*、符合性审查情况
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 广东联德检测技术服务有限公司、广东*研检测技术有限公司(联合体) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波海关技术中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省计量科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 永康市质量技术监测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏省产品质量监督检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省电子信息产品检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 北京尊冠科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 威凯检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 宁波海关技术中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 上海市质量监督检验技术研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 台州市产品质量安全检测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 江苏威诺检测技术有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 丽水市质量检验检测研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 温州市质量技术检测科学研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第*研究所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 中家院(北京)检测认证有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
**、中标(成交)候选人推荐情况
**、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本项目代理服务费以预算金额参照计价格【****】****号文规定的**%向每个标项中标供应商收取,不足****元按****元计取。
*.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
**、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:单价采购、单价合同,具体单价详见。
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:浙江省市场监督管理局(本级)
地 址:杭州市莫干路**号金汇大厦北门
传 真:/
项目联系人(询问):赵老师
项目联系方式(询问):****-********、****-********
质疑联系人:刘老师
质疑联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:杭州市凤起路***号同方财富大厦**层
传 真:****-********
项目联系人(询问):李良君
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:孙荣
质疑联系方式:****-********
*. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区*季青街道新业路市民之家***办公室(快递仅限***或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:****-********
信息:
**.**