投标价(元) | 按照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房【****】** 号收费标准下浮**% | 工期(天) | 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算经相关审计单位审定并出具验收合格完整的审计报告,按招标人要求移交相关审计资料(配合招标人处理该项目涉及工程造价的争议、鉴定、仲裁或诉讼)为止 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 李亚男 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 会计师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张新 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 李*城 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 无 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 龙冉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中化地矿中职字第*****号 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 张家帅 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 王银香 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 黄燕 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 无 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 何云 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 无 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪区孟关生态特色功能区农民新村建设项目(*期)*标段 | 建设单位 | 贵阳花溪恒产置业发展有限公司 |
项目规模 | *****.**万元 | 合同金额 | *.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | |
项目名称 | 观山湖区产业信息服务大楼项目全过程造价咨询 | 建设单位 | 贵阳市观山湖新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积******.**平方米 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 观山湖区石林西路与宾阳大道南段交界处 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市南明区狮峰路片区老旧小区改造项目 | 建设单位 | 贵阳南明运营城市发展有限责任公司 |
项目规模 | *****.**万元 | 合同金额 | **.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | |
项目名称 | 观山湖区金华片区棚户区城中村改造安置房项目*标段 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 |
项目规模 | ******万元 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 金华下铺宾阳大道两侧 | 备注 | |
项目名称 | 观山湖区第*高级中学迁建项目 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | ******.**万元 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市观山湖区金朱西路与宾阳大道交叉口西北侧 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳城投南溪项目(全过程造价咨询服务) | 建设单位 | 贵阳尚宸城市更新运营有限公司 |
项目规模 | ******.**万元 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市南明区花溪大道东西侧 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪区孟关生态特色功能区农民新村建设项目(*期)*标段 | 建设单位 | 贵阳花溪恒产置业发展有限公司 |
项目规模 | *****.**万元 | 合同金额 | *.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市南明区狮峰路片区老旧小区改造项目 | 建设单位 | 贵阳南明运营城市发展有限责任公司 |
项目规模 | *****.**万元 | 合同金额 | **.**万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 |
投标价(元) | 按照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》(黔价房【****】**号)规定下浮**%进行本项目的投标报价 | 工期(天) | 合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算经相关审计单位审定并出具验收合格完整的审计报告,按招标人要求移交相关审计资料(配合招标人处理该项目涉及工程造价的争议、鉴定、仲裁或诉讼)为止 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 蔡玉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 罗振 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 黄海兴 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 吴梅 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 张润琴 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 郭静 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 林杉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云岩区都市产业园*期建设项目全过程跟踪审计服务 | 建设单位 | 贵阳*骊园区运营管理有限公司 |
项目规模 | 规划用地面积*****.**平方米 | 合同金额 | / |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目名称 | 小关安置房项目-小关片区偏坡村安置房(*期)工程全过程造价咨询 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 项目总投资*****万元 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市偏坡村 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目全过程造价咨询 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 规划用地面积*****.**平方米 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市云岩区盐务街 | 备注 | |
项目名称 | *广门体育文化综合体及周边棚户区改造项目全过程造价咨询 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 项目总投资******万元 | 合同金额 | ***.*万元 |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市*广门,中华路西侧、北京路南侧、环城北路东侧、永乐路北侧 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区都市产业园*期建设项目全过程跟踪审计服务 | 建设单位 | 贵阳*骊园区运营管理有限公司 |
项目规模 | 总用地面积*****.**平方米 | 合同金额 | ***.**万元 |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 按照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房【****】**号收费标准下浮**%. | 工期(天) | 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算经相关审计单位审定并出具验收合格完整的审计报告,按招标人要求移交相关审计资料(配合招标人处理该项目涉及工程造价的争议、鉴定、仲裁或诉讼)为止。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 严桂云 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 牟丹 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 吴刚 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 马燕 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 郭伟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 中级 | 职称证号 | 黔中********** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 其他主要人员 | 姓名 | 尹钊 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家*级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】************** |
职称 | 高级 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | “***”技改(*期)项目设计施工总承包全过程造价跟踪审计标包*:徐家寨酒库区建设项目 | 建设单位 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | ****.**.* | 竣工日期 | / |
项目地址 | 习水县 | 备注 | |
项目名称 | 遵义万商城市综合体及综合贸易城*期*区·悦城建设工程 | 建设单位 | 贵州万商置业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | ****.*.* | 竣工日期 | / |
项目地址 | 播州区 | 备注 | |
项目名称 | 南明区雨高桥机场路南侧地块城市更新项目(*期)(跟踪审计) | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司、贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | ****.*.* | 竣工日期 | / |
项目地址 | 南明区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目-- | 建设单位 | 贵阳城泰置业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 白云区 | 备注 | |
项目名称 | 长征数字科技艺术馆建设项目全过程造价咨询 | 建设单位 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | ****.*.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 龙洞堡 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
热门推荐