招标项目名称:唐山海洋馆项目造景工程 |
招标项目编号:******************** |
公示名称:唐山海洋馆项目造景工程中标候选人公示 |
公示编号:************************** |
公示内容: |
标段:唐山海洋馆项目造景工程 | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·开平区 |
开标时间:****-**-** **:** | 开标地点:开平区公共资源交易中心 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | **日历天 |
* | 宁夏中万建设有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | **日历天 |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | 林志聪 | / | / | / |
* | 宁夏中万建设有限公司 | 田亚丽 | / | 建造师注册证 | 宁**************** |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | *小伟 | / | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 宁夏中万建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | 厦门海上世界萌宠 | 亚秘谷(厦门)文化旅游有限公司 | ****-**-** | *,***,***.**元 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | 中铁**局集团第*工程有限公司极地海洋世界提档升级项目 | 中铁**局集团第*工程有限公司极地海洋世界提档升级项目经理部 | ****-**-** | **,***,***.**元 |
* | 宁夏中万建设有限公司 | 唐山海港经济开发区 **** 年城市小品采购项目 | 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | ****-**-** | *,***,***.**元 |
* | 宁夏中万建设有限公司 | 高台县西路军主题公园景观雕塑艺术品建设项目 | 高台县艮立建筑安装有限责任公司 | ****-**-** | *,***,***.**元 |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | 林志聪 | / | / | / | / |
* | 宁夏中万建设有限公司 | 田亚丽 | / | / | / | / |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | *小伟 | / | / | / | / |
商务部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|
| 汇总 | ||
* | 长沙富海水族科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| *.** |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| *.** |
* | 宁夏中万建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| *.** |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| *.** |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|
| 汇总 | ||
* | 长沙富海水族科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 宁夏中万建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|
| 汇总 | ||
* | 长沙富海水族科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 宁夏中万建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| **.** |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分得分 | 施工组织设计得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
* | 厦门海树海洋文化有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 宁夏中万建设有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 中湖(临沂)环境艺术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.* | * |
* | 长沙富海水族科技有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
*.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:唐山文旅海洋科技有限公司 | 招标代理机构:河北毅德工程项目管理有限公司 |
地址:唐山市开平区 | 地址:河北省唐山市路南区国际*金建材城(*)***楼*单元**号 |
联系人:姜智明 | 联系人:魏志全 |
电话:*********** | 电话:*********** |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
*.其他公示内容: |