磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:原文链接地址
磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||||
建设单位 | 磐石呼兰粮食收储库 | 建设地点 | 磐石市呼兰镇镇内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ****.* | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | 开标室* | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目(详见工程量清单及图纸所含全部内容); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 磐石呼兰粮食收储库 | 联系人 | 史治国 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华方工程管理有限公司 | 联系人 | 李兰丽 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 磐石市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘嘉琦 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 长春百克生物科技股份公司疫苗生产基地配套设施扩建项目施工 | 中国科学院辽河源生态农业研究与示范基地建设项目 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 通化市东昌区育新小学建设项目 | 吉林农业大学 **(***)学生公寓建设工程 | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 龙凤尚城居住小区 **#、**#、**#、**#、**#、**#楼、**#-*(地下室) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 刘欢 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉**************** | 无 | ||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 李学彬 | 高级工程师 | *级注册建造师 | 吉**************** | 无 | ||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 薛彦奇 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉 **************** | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 **** 号 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路 *** 号北京金玉大厦 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 **** 号 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | ** | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||||
建设单位 | 磐石呼兰粮食收储库 | 建设地点 | 磐石市呼兰镇镇内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ****.* | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | 开标室* | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 磐石呼兰粮食收储库新建标准平房储粮仓项目(详见工程量清单及图纸所含全部内容); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自****年*月**日至****年**月**日,共***天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 磐石呼兰粮食收储库 | 联系人 | 史治国 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华方工程管理有限公司 | 联系人 | 李兰丽 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 磐石市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘嘉琦 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 长春百克生物科技股份公司疫苗生产基地配套设施扩建项目施工 | 中国科学院辽河源生态农业研究与示范基地建设项目 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 通化市东昌区育新小学建设项目 | 吉林农业大学 **(***)学生公寓建设工程 | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 龙凤尚城居住小区 **#、**#、**#、**#、**#、**#楼、**#-*(地下室) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 刘欢 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉**************** | 无 | ||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 李学彬 | 高级工程师 | *级注册建造师 | 吉**************** | 无 | ||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 薛彦奇 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉 **************** | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 **** 号 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路 *** 号北京金玉大厦 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 **** 号 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | ** | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。