招标编号为***********的庆云至章丘高速公路房建工程施工项目招标于****年**月**日发布招标公告,****年**月**日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
*、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速德建集团有限公司 | **.** |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | **.** | |
山东明珠建筑工程有限公司 | **.* | |
天保建设集团有限公司 | **.** | |
鸿川建筑产业集团有限公司 | **.** | |
兴润建设集团有限公司 | **.** | |
大秦建设集团有限公司 | **.** | |
陕西大道建筑工程有限公司 | **.** | |
瑞森新建筑有限公司 | **.** | |
中承利兴建设集团有限公司 | **.** | |
房建工程施工*标段(****-*) | 朔方集团有限公司 | **.** |
中明建投建设集团有限责任公司 | **.* | |
联合体:山东兖州建设总公司北京清控水木建筑工程有限公司 | **.** | |
联合体:山东鸿顺建工集团有限公司贵弘建设发展有限公司 | **.** | |
联合体:山东明珠建筑工程有限公司曲阜市*孔古建筑工程管理处 | **.** | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | **.** | |
鸿川建筑产业集团有限公司 | **.** | |
陕西中豪建设集团有限公司 | **.** | |
中恒建设集团有限公司 | **.** | |
陕西中洋建设工程有限公司 | **.** | |
中诚投建工集团有限公司 | **.** | |
赣阳建工集团有限公司 | **.** | |
陕西大道建筑工程有限公司 | **.** | |
联合体:山东高速德建集团有限公司天保建设集团有限公司 | **.** | |
大秦建设集团有限公司 | **.** | |
北方*建建设集团有限公司 | **.** | |
衢州市政园林股份有限公司 | **.** | |
江西省城建集团有限公司 | **.** | |
中建富林集团有限公司 | **.** | |
中建富泉股份有限公司 | **.** | |
江苏兴业环境集团有限公司 | **.** | |
浩天建工集团有限公司 | **.** | |
河北天昕建设集团有限公司 | **.** | |
江西洪明建筑工程有限公司 | **.** | |
安阳建工(集团)有限责任公司 | **.** | |
联合体:瑞森新建筑有限公司江苏力翰建设有限公司 | **.** | |
建航建工集团有限公司 | **.** | |
房建工程施工*标段(****-*) | 青岛东建建设有限公司 | **.* |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | |
山东华滨建工有限公司 | **.** | |
河北双维集团有限公司 | **.** | |
中儒科信达建设集团有限公司 | **.** | |
山东省路桥集团有限公司 | **.** | |
山东滨州城建集团有限公司 | **.** | |
山东长兴建设集团有限公司 | **.** | |
山东鸿顺建工集团有限公司 | **.** | |
潍坊市第*建筑工程公司 | **.** | |
山东圣诚建设集团有限公司 | **.** | |
中明建投建设集团有限责任公司 | **.** | |
朔方集团有限公司 | **.** | |
山东平安建设集团有限公司 | **.** | |
山东圣大建设集团有限公司 | **.** | |
中铁*局集团有限公司 | **.** | |
重庆天地源建设工程有限公司 | **.** | |
邯郸市邯*建筑工程有限公司 | **.** | |
陕西中豪建设集团有限公司 | **.** | |
中泰华安建设集团有限公司 | **.** | |
福建路港(集团)有限公司 | **.** | |
北方*建建设集团有限公司 | **.** | |
中晟升博集团有限公司 | **.** | |
河南远鸿建筑有限公司 | **.** | |
北京市市政*建设工程有限责任公司 | **.** | |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速城市建设有限公司 | **.** |
山东圣诚建设集团有限公司 | **.** | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | **.** | |
河北双维集团有限公司 | **.** | |
山东华滨建工有限公司 | **.** | |
山东圣大建设集团有限公司 | **.** | |
重庆天地源建设工程有限公司 | **.* | |
山东平安建设集团有限公司 | **.** | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | **.** | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | |
中儒科信达建设集团有限公司 | **.** | |
邯郸市邯*建筑工程有限公司 | **.** | |
陕西中洋建设工程有限公司 | **.** | |
潍坊市第*建筑工程公司 | **.** | |
赣阳建工集团有限公司 | **.** | |
中诚投建工集团有限公司 | **.** | |
衢州市政园林股份有限公司 | **.** | |
中建富林集团有限公司 | **.** | |
中建富泉股份有限公司 | **.** | |
浩天建工集团有限公司 | **.** | |
山东博泰建设集团有限公司 | **.** | |
江苏兴业环境集团有限公司 | **.** | |
中通建工城建集团有限公司 | **.* | |
安阳建工(集团)有限责任公司 | **.** | |
石家庄*建建设集团有限公司 | **.** | |
建航建工集团有限公司 | **.** | |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速城市建设有限公司 | **.** |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | **.** | |
青岛东建建设有限公司 | **.** | |
山东滨州城建集团有限公司 | **.** | |
济南*建集团有限公司 | **.** | |
中铁*局集团有限公司 | **.** | |
云南正浩建设工程有限公司 | **.** | |
中泰华安建设集团有限公司 | **.** | |
山东博泰建设集团有限公司 | **.* | |
中通建工城建集团有限公司 | **.** | |
福建路港(集团)有限公司 | **.** | |
江西洪明建筑工程有限公司 | **.** | |
中晟升博集团有限公司 | **.** | |
河南远鸿建筑有限公司 | **.** |
*、中标候选人(表*):
标段名称(标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期(单位:天) | 质量 |
房建工程施工*标段(****-*) | 第*中标候选人 | 山东高速德建集团有限公司 | ********.**元 | *** 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第*中标候选人 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第*中标候选人 | 山东明珠建筑工程有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工*标段(****-*) | 第*中标候选人 | 朔方集团有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第*中标候选人 | 中明建投建设集团有限责任公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第*中标候选人 | 联合体:山东兖州建设总公司北京清控水木建筑工程有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 (质量评定合格) | |
房建工程施工*标段(****-*) | 第*中标候选人 | 青岛东建建设有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第*中标候选人 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第*中标候选人 | 山东华滨建工有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工*标段(****-*) | 第*中标候选人 | 山东高速城市建设有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第*中标候选人 | 山东圣诚建设集团有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第*中标候选人 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工*标段(****-*) | 第*中标候选人 | 山东高速城市建设有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第*中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第*中标候选人 | 青岛东建建设有限公司 | ********.**元 | *** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
*、中标候选人(表*):
标段名称(标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速德建集团有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | |
山东高速德建集团有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 工程师 | ||
山东高速德建集团有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | ********* | 助理工程师 | ||
山东明珠建筑工程有限公司 | 项目经理 | ********-**** | 工程师 | ||
山东明珠建筑工程有限公司 | 项目总工 | **工程******* | 工程师 | ||
山东明珠建筑工程有限公司 | 安全生产负责人 | ******** | 助理工程师 | ||
房建工程施工*标段(****-*) | 中明建投建设集团有限责任公司 | 项目经理 | ******************** | 高级工程师 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 项目总工 | ******************** | 高级工程师 | ||
中明建投建设集团有限责任公司 | 安全生产负责人 | ******* | 中级 | ||
朔方集团有限公司 | 项目经理 | ******** | 高级工程师 | ||
朔方集团有限公司 | 项目总工 | ******** | 高级工程师 | ||
朔方集团有限公司 | 安全生产负责人 | *********** | 工程师 | ||
山东兖州建设总公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东兖州建设总公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东兖州建设总公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
房建工程施工*标段(****-*) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 项目经理 | ******* | 高级工程师 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 项目总工 | *********** | 正高级工程师 | ||
山东华滨建工有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东华滨建工有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东华滨建工有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 助理工程师 | ||
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | *********** | 工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速城市建设有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | |
山东高速城市建设有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东高速城市建设有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
山东圣诚建设集团有限公司 | 项目经理 | **建筑工程******* | 工程师 | ||
山东圣诚建设集团有限公司 | 项目总工 | 鲁************ | 高级工程师 | ||
山东圣诚建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 项目经理 | ************ | 工程师 | ||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 项目总工 | ************ | 高级工程师 | ||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 安全生产负责人 | ************ | 工程师 | ||
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目总工 | 鲁********* | 高级工程师 | ||
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁************ | 助理工程师 | ||
山东高速城市建设有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东高速城市建设有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
山东高速城市建设有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 项目经理 | 鲁*************** | 高级工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 项目总工 | 鲁*************** | 工程师 | ||
青岛东建建设有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁*************** | 工程师 |
*、中标候选人(业绩):
标段名称(标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速德建集团有限公司 | 宁津县潘庄、仁义生片区棚户区改造项目(*期) | / | 宁津县房地产综合开发有限责任公司 | 合格/***日历天 | 艾年华 | / | *********.**元 | / | / | ****-**-** | / |
山东高速德建集团有限公司 | 德州市传染病防治中心建设项目施工总承包 | / | 德州市医疗发展有限公司 | 合格/***日历天 | 王光玉 | / | *********.**元 | / | / | ****-**-** | / | |
山东高速德建集团有限公司 | 德城区妇幼保健院新院建设项目施工总承包工程 | / | 德州市德城区妇幼保健院 | 合格/***日历天 | 吕晓丽 | / | *********.**元 | / | / | ****-**-** | / | |
山东高速德建集团有限公司 | 绿城德达·玉园项目施工工程 | / | 德州市绿景置业有限公司 | 合格/***日历天 | 许宝民 | / | *********.**元 | / | / | ****-**-** | / | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 嘉祥城建新城雅居设计项目*#、*#配套用房、*#-*#、*#、*#-**#楼工程 | ****************-**-*** | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 合格/***日历天 | 张红斌 | 鲁************ | *****.******万元 | 济宁市中元建设监理有限公司,嘉祥工程地质勘察院,山东省建筑设计研究院,嘉祥城市建设集团有限公司 | / | ****-**-** | 无 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 嘉祥城建阳光新城建设项目*#-**#住宅楼、地下车库工程 | ****************-**-*** | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 合格/***日历天 | 柏文杰 | 鲁************ | *****.*****万元 | 山东东方监理咨询有限公司,嘉祥工程地质勘察院,山东省城乡规划设计研究院,嘉祥城市建设集团有限公司 | / | ****-**-** | 无 | |
山东明珠建筑工程有限公司 | 济宁瑞马名门·瑞马意墅(*期)*#、**#楼工程 | / | 济宁春天置业有限公司 | 合格/***日历天 | 郝腾 | 鲁**************** | ****.**万元 | 济宁春天置业有限公司 | / | ****-**-** | / | |
山东明珠建筑工程有限公司 | 国滨府*#、*#、**#、**#、**#楼,幼儿园及*#地下室*期(*标段) | / | 济宁华都金达置业有限公司 | 合格/***日历天 | 谷永彬 | 鲁**************** | *****.**** 万元 | 济宁华都金达置业有限公司 | / | ****-**-** | / | |
房建工程施工*标段(****-*) | 中明建投建设集团有限责任公司 | *亚市抱坡新城片区(南区)保障性住房项目 | / | *亚市住房保障管理中心 | 合格/***日历天 | 何少波 | 陕**************** | *********.**元 | *亚市住房保障管理中心 | / | ****-**-** | / |
中明建投建设集团有限责任公司 | 凤鸣溪园项目* 地块Ⅱ标段施工(*次招标) | / | 西安国家民用航天产业基地开发有限公司 | 合格/***日历天 | 何少波 | 陕**************** | *********.** 元 | 西安国家民用航天产业基地开发有限公司 | / | ****-**-** | / | |
朔方集团有限公司 | 碧水兰庭片区棚户区改造项目-*龙湖畔家园项目*标段:*龙湖畔家园* | / | 固原佳和房地产开发有限公司 | 合格/***日历天 | 马金义 | / | *****.****万元 | 固原佳和房地产开发有限公司 | / | ****-**-** | / | |
朔方集团有限公司 | 兴庆区掌政中心村建设项目*区项目 | / | 银川市兴庆区人民政府办公室 | 合格/****日历天 | 白晓光 | / | *****.*万元 | 银川市兴庆区人民政府办公室 | / | ****-**-** | / | |
山东兖州建设总公司 | 曲阜市陵城镇崇文社区*期工程第*标段 | ****************-**-*** | 曲阜市陵城镇人民政府 | 合格/***日历天 | 唐书峰 | 鲁**************** | ********.**元 | 曲阜市陵城镇人民政府 | / | ****-**-** | 市级安全文明工地 | |
山东兖州建设总公司 | 兖州区韦园片区棚户区改造项目 | ****************-**-*** | 济宁市兖州区融通投资有限公司 | 合格/***日历天 | 张向宇 | 鲁**************** | ******.**万元 | 济宁市兖州区融通投资有限公司 | / | ****-**-** | 省级安全文工地 | |
山东兖州建设总公司 | 济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目 | / | 济宁市兖州区融通投资有限公司 | 合格/***日历天 | 赵航正 | 鲁**************** | ******.**万元 | 济宁市兖州区融通投资有限公司 | / | ****-**-** | 山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | |
山东兖州建设总公司 | 济宁市兖州区颜店镇王桥安置社区建设项目工程总承包(***) | / | 济宁市兖州区颜店镇人民政府 | 合格/***日历天 | 代传清 | 鲁************ | *****万元 | 济宁市兖州区颜店镇人民政府 | / | ****-**-** | 济宁市建设工程优质结构工程 | |
房建工程施工*标段(****-*) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 博远·书香仕嘉*期施工 | / | 沧州市博远房地产开发有限公司吴桥分公司 | 合格/***日历天 | 魏强 | 冀************ | ********.** | 沧州市博远房地产开发有限公司吴桥分公司 | / | ****-**-** | 无 |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 沧州市图书大厦主体工程施工 | / | 沧州市新华书店有限责任公司 | 合格/***日历天 | 梁永敏 | 冀**************** | *********.** | 沧州市新华书店有限责任公司 | / | ****-**-** | ****年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程)、河北省结构优质工程(****年度) | |
山东华滨建工有限公司 | 淮安宝岛母爱妇产医院 | / | 淮安宝岛母爱医院有限公司 | 合格/***日历天 | 郭立祥 | / | ********元 | 淮安宝岛母爱医院有限公司 | / | ****-**-** | / | |
山东华滨建工有限公司 | 明佳花园*期项目 | / | 山东鑫辰房地产开发有限公司 | 合格/***日历天 | 王玉强 | / | *********元 | 山东鑫辰房地产开发有限公司 | / | ****-**-** | / | |
山东华滨建工有限公司 | 铜基新材料产业园项目生产车间*工程施工 | / | 山东银凯电子科技发展有限公司 | 合格/***日历天 | 刘开封 | / | *********元 | 山东银凯电子科技发展有限公司 | / | ****-*-** | / | |
青岛东建建设有限公司 | 永平路**号兴义路以南项目 | / | 青岛海创置业有限公司 | 合格/***日历天 | 刘建华 | / | *****.****** | 青岛海创置业有限公司 | / | ****-**-** | 无 | |
青岛东建建设有限公司 | 鑫江研发中心项目 | / | 青岛德力重工有限公司 | 合格/****日历天 | 罗滨 | / | *****.****** | 青岛德力重工有限公司 | / | ****-**-** | 无 | |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速城市建设有限公司 | 兴荣*#厂房建设工程 | ** | 陕西盛长新房地产开发有限公司 | 工程质量符合合格标准/***日历天 | 邴建江 | 鲁**************** | ****.** | 陕西盛长新房地产开发有限公司 | ****年度**(**********) | ****-**-** | 无 |
山东圣诚建设集团有限公司 | 曲阜市圣诚嘉园小区**#、**#、**#、**#楼 | 山东圣诚中溢置业有限公司 | 合格/****日历天 | 胡坤 | 鲁**************** | ****.*万元 | 山东圣诚中溢置业有限公司 | ****-**-** | 无 | |||
山东圣诚建设集团有限公司 | 陵城镇崇文社区(*期)建设工程*标段 | 曲阜市陵城镇人民政府 | 合格/***日历天 | 胡坤 | 鲁**************** | ****.**万元 | 曲阜市陵城镇人民政府 | ****-**-** | 无 | |||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 忠县香山华都 | / | 重庆轩玮房地产开发有限公司 | 合格/***日历天 | 周昌平 | 渝**************** | ****.** | 重庆轩玮房地产开发有限公司 | / | ****-**-** | / | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 浙兴商贸城·*号馆 | / | 贵州浙黔置业有限公司 | 合格/***日历天 | 黎正洪 | 渝**************** | **** | 贵州浙黔置业有限公司 | / | ****-**-** | / | |
房建工程施工*标段(****-*) | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城*号地块南区*期施工总承包 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 符合国家工程质量验收合格标准/****日历天 | 曹春雷 | 鲁**************** | *****.****** | 山东高速绿城置业投资有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东建院工程监理咨询有限公司 | / | ****-**-** | ****年度山东省建筑工程优质结构 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城*号地块*标段工程施工 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/***日历天 | 张文哲 | 鲁************ | *****.****** | 山东建院工程监理咨询有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,山东高速绿城置业投资有限公司 | ****************-** | ****-**-** | ****年度山东省建筑工程优质结构 | |
山东高速城市建设有限公司 | 兴荣*#厂房建设工程 | ** | 陕西盛长新房地产开发有限公司 | 工程质量符合合格标准/***日历天 | 邴建江 | 鲁**************** | ****.** | 陕西盛长新房地产开发有限公司 | ****年度**(**********) | ****-**-** | 无 | |
青岛东建建设有限公司 | 永平路**号兴义路以南项目 | / | 青岛海创置业有限公司 | 合格/***日历天 | 刘建华 | / | *****.****** | 青岛海创置业有限公司 | / | ****-**-** | 无 | |
青岛东建建设有限公司 | 鑫江研发中心项目 | / | 青岛德力重工有限公司 | 合格/****日历天 | 罗滨 | / | *****.****** | 青岛德力重工有限公司 | / | ****-**-** | 无 |
*、否决投标情况:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
房建工程施工*标段(****-*) | 陕西正亿建设工程有限公司 | 工程量固化清单中的投标报价和报价函大写金额报价不*致,违反招标文件第*章评标办法 *.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准第*个信封(报价文件)评审标准(*)项规定。 |
房建工程施工*标段(****-*) | 联合体:中铁建设集团北京工程有限公司北京建院装饰工程设计有限公司 | 未附项目总工的社保证明材料,不满足招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准(*)项规定。 |
陕西正亿建设工程有限公司 | 工程量固化清单中的投标报价和报价函大写金额报价不*致,违反招标文件第*章评标办法 *.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准第*个信封(报价文件)评审标准(*)项规定。 | |
联合体:潍坊昌大建设集团有限公司山西恒业建设集团有限公司 | 项目总工任职经历不符合招标文件规定,不满足招标文件第*章投标人须知附录*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准(*)项规定。 | |
山西*建集团有限公司 | ****年流动比率小于*,不满足招标文件第*章投标人须知附录*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准“(*)项规定。 | |
中建*局集团有限公司 | 投标保证金银行保函更改了招标文件第*章投标文件格式中银行保函格式的实质性内容,违反招标文件第*章评标办法:*.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准(*)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:*项规定 | |
北京住总第*开发建设有限公司 | ****年流动比率小于*,不满足招标文件第*章投标人须知附录*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准(*)项规定。 | |
房建工程施工*标段(****-*) | 河北省第*建筑工程有限公司 | 项目总工社保证明材料不符合招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准(*)项规定。 |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 报价函法定代表人或其委托代理人处法定代表人或其委托代理人未签字(签章),违反招标文件第*章评标办法 *.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准第*个信封(报价文件)评审标准(*)项规定。 | |
房建工程施工*标段(****-*) | 江西省城建集团有限公司 | 工程量固化清单中的投标报价和报价函大写金额报价不*致,违反招标文件第*章评标办法 *.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准第*个信封(报价文件)评审标准(*)项规定。 |
河北省第*建筑工程有限公司 | 项目总工社保证明材料不符合招标文件第*章投标人须知前附表*.*.*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准(*)项规定。 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 未在规定的解密时间内解密,违反招标文件第*章评标办法 *.*.* *.*.*形式评审与响应性评审标准第*个信封(报价文件)评审标准(*)项规定。 | |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目经理*级建造师专业不符合招标文件第*章投标人须知附录*的要求,违反招标文件第*章评标办法:*.*.*资格评审标准“(*)项规定。” |
*、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共*人组成,评标工作于****年**月**日在济南市山大路***号山东省公共资源交易中心*楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理。开标及评标纪律严明。 |
*、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:****://***.***.**.**:****/*******/#/******/********/****-****-****)提出。 |
公示时间:****年**月**日 至 ****年**月**日招 标 人:山东高速庆章高速公路有限公司联系电话:***********招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司联系电话:****-********提出异议渠道和方式招 标 人:山东高速庆章高速公路有限公司联 系 人:裴先生联系电话:***********
热门推荐