****年市级水利发展专项资金第*批项目蓝田县水毁修复工程(*次)施工*标段中标结果公告
招标项目名称 | ****年市级水利发展专项资金第*批项目蓝田县水毁修复工程(*次) | ||||||||||||||
招标项目编号 | ******************** | ||||||||||||||
标段名称 | ****年市级水利发展专项资金第*批项目蓝田县水毁修复工程(*次)施工*标段 | ||||||||||||||
标段编号 | *********************** | ||||||||||||||
招标人名称 | 蓝田县防汛应急岁修工程项目管理办公室 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 陕西衍森项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 李亚静 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 开标地点 | 开标室*** | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | 陕西环绿建设集团有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | *******.** | ||||||||||||||
工期(交货期) | ** | ||||||||||||||
项目负责人 | 水院娜 | ||||||||||||||
中标内容 | 拟定中标人:陕西环绿建设集团有限公司 拟定中标价:*******.**元 项目经理姓名:水院娜 注册建造师专业:水利水电工程 等级:*级 注册编号:陕************ 技术负责人姓名:陈波浪 专业:水利水电工程 技术职称:工程师 专职安全员姓名:周航 安全生产考核合格证号:陕水安************ | ||||||||||||||
其他 |
热门推荐