开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$************* | *川川骏建业建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川擎正建筑有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川力丰建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | ***日历天 | ||
$************* | *川省林汐建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川省岷江博远建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | 广元市华阳建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川朗新建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川建蜀景观建设有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川超柯建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | ***日历天 | ||
$************* | *川省永和顺建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川诚铸建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | ***日历天 | ||
$************* | *川康亿建设有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | ***日历天 | ||
$************* | 合江达源建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川泰烁建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川凯佳建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准。 | ***日历天 | ||
$************* | *川毫扬建筑工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川荣捷建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川中涛建设项目管理有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川正合建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川宝仁建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | *川铭奥建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
$************* | 江西旺达建设工程有限公司 | 完整 | *****.****** | *******.**% | 满足现行国家施工质量验收规范和标准要求,质量达到合格标准 | ***日历天 | ||
最高投标限价(元) | *******.** | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
热门推荐