[河南省·*门峡市·市辖区][公开招标][材料设备]*门峡市园林绿化服务中心新增园林绿化养护管理项目-中标公告
【信息时间:****-**-** **:**:** 阅读次数: 】
招标公告,区块链已存证
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:*财公开采购-****-**、***[****]***-***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:*门峡市园林绿化服务中心新增园林绿化养护管理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购内容及服务范围:*门峡市园林绿化服务中心新增园林绿化养护管理项目,绿地面积约**.***万平方米,具体服务内容详见招标文件 *、质量要求:达到现行绿地养护规范合格标准并符合*门峡市园林绿化服务中心绿地养护管理标准要求 *、服务期限:自签订合同之日起*年 *、服务地点:采购人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦社超(组长)、赵肃然、张海娟、白社娟、李峥(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费参照豫招协[****]***号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《*门峡市公共资源交易中心网》、《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为*个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商对中标结果有异议的,可以在本中标公告公示期(*个工作日)满后*个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(加盖公章)及本人身份证件*并提交,并以质疑函接受的确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:*门峡市园林绿化服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:*门峡市林业科技中心院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:卢女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南锦霖工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:*门峡市湖滨区嘉亿城市广场*号楼*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* *.监督单位:*门峡市财政局政府采购监督管理科 联系方式:****-******* |
热门推荐