前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院异地新建项目-变电所**** 电源引入工程中标候选人公示
前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院异地新建项目-变电所**** 电源引入工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院异地新建项目-变电所**** 电源引入工程 | 项目编号 | *********************** | ||||||||||||||||
建设单位 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 建设地点 | 前郭县前郭镇 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | ***平方米 | 投标最高限价 | *******元 | ||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:** | 开标地点 | 第 * 开 标 室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图内全部工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第*名 | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | 电力工程施工总承包*级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | **天 | *******.**元 | ||||||||||||||
第*名 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包*级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | **天 | *******.**元 | ||||||||||||||
第*名 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 电力工程施工总承包*级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | **天 | *******.**元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 联系人 | 韩冰 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||
行政监督部门 | 前郭县住房和城乡建设局 | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
* | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
* | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
* | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
* | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
* | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | 李雨廷 | - | *级建造师 | 吉************ | - | |||||||||||||
* | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 谭栎军 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ | - | |||||||||||||
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | 王骏 | - | *级建造师 | 辽**************** | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
* | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | ||||||||||||||
* | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
* | 吉林省中拓亿恒工程建设有限公司 | **.** | |||||||||||||||||
* | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | **.** | |||||||||||||||||
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | **.** | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐