申购单主题: | 位移沉降监测系统 | 申购单位: | 测绘科学与技术学院 | ||||
申购备注: |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价类型 | |||
位移沉降监测系统 | 新组合 | ***** | * | 国内含税价/人民币 | |||
售后服务 | 送货上门安装; 提供售后服务*年; | ||||||
规格 | ****全频点*体式设备套装:型号:***** 内含:北斗全频点高精度接收机,数据电源线,电源适配器,特殊连接端子,简易螺丝刀,防盗螺丝,可控断路器; 功能性能简要描述:支持移动、联通、电信运营商**通信; 支持每秒实时解算及事后解算(**/次) ****全频点,支持北斗**解算 信号跟踪:***;***;*******;*******全频点; 静态差分精度:水平:±(*.* +*.*×**-*×*)**;垂直:±(* + *.*×**-*×*)**; 功耗:小于** 基准站布设:*公里范围内,布设*个基准站; 太阳能供电系统:****** *** **** 避雷系统**套;基建系统; | ||||||
中标供应商 | 单价 | 初选理由 | |||||
*************** | ***** | 最低价原则 |
热门推荐