*、项目编号:****-**************
*、项目名称:****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
* | ****** | 湖北省武汉市珞喻路***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 华东师范大学 | 上海市中山北路****号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 浙江大学 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 贵州师范大学 | 贵阳市贵安新区花溪大学城栋青路 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
* | 江苏第*师范学院 | 南京市北京西路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆市万州区天城镇育才路*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 国家开放大学(国家老年大学) | 北京市西城区复兴门内大街***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
* | 遵义师范学院 | 遵义市新蒲新区平安大道中段 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 福建教育学院 | 福州市鼓楼区梦山巷**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 湖南师范大学 | 长沙市岳麓区麓山路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 广东德诚科教有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口民乐大道**号阳光峰景*号楼***房(仅作办公用途)(住改商) | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 高等教育出版社有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 北京继教网教育科技发展有限公司 | 北京市海淀区北*环中路**号**号楼*层*** | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 贵州师范学院 | 贵阳市乌当区高新路***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 黔南民族师范学院 | 贵州省黔南州都匀市剑江大道中段*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 广东邮电职业技术学院 | 广州市中山大道西***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区大学城中路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市南岗区中兴大道***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 兴义民族师范学院 | 贵州省兴义市顶效街道木陇社区兴义路*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 北京百年树人远程教育有限公司 | 北京市海淀区蓟门里小区**号楼*层***室 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 郑州中科教育文化传播有限公司 | 郑州经济技术开发区经南*路*号**号楼**层**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 京师研训(北京)教育科技有限公司 | 北京市石景山区银河南街*号院*号楼**层**** | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 中国石油大学(华东) | 山东省青岛市黄岛区长江西路**号 | 投标报价:******.**(元) | **.** |
** | 华东师范大学 | 上海市中山北路****号 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 贵州师范大学 | 贵阳市贵安新区花溪大学城栋青路 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 江苏第*师范学院 | 南京市北京西路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 西南大学 | 重庆市北碚区天生路*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区大学城中路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 南京师范大学 | 南京市文苑路*号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | ****** | 湖北省武汉市珞喻路***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 浙江师范大学 | 浙江省金华市迎宾大道***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.* |
** | 北京外国语大学教育培训中心 | 北京市海淀区西*环北路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵阳市清镇市鲤鱼村 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 贵州师范大学 | 贵阳市贵安新区花溪大学城栋青路 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 贵州大学 | 贵阳市花溪区 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 江苏第*师范学院 | 南京市北京西路**号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 国家教育行政学院 | 北京市大兴区黄村镇清源北路 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 广东邮电职业技术学院 | 广州市中山大道西***号 | 投标报价:*******.**(元) | **.** |
** | 黔南民族师范学院 | 贵州省黔南州都匀市剑江大道中段*号 | 投标报价:******.**(元) | **.** |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
** | 台江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 | |
** | 岑巩县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 | |
** | 册亨县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 | |
** | 息烽县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 | |
** | 万山区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 | |
** | 镇远县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 其他 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 威宁县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 威宁县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 水城区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 水城区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 赫章县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 赫章县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 播州区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 播州区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 西秀区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 西秀区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 金沙县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 金沙县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 沿河县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 沿河县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 习水县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 习水县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
* | 赤水市“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 赤水市“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 白云区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 白云区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 印江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 印江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 云岩区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 云岩区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 绥阳县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 绥阳县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 从江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 从江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 德江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 德江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 荔波县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 荔波县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 紫云县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 紫云县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 麻江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 麻江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 榕江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 榕江县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 望谟县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 望谟县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 福泉市“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 福泉市“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 安龙县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 安龙县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 独山县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 独山县“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | 贵安新区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 贵安新区“国培计划(****)”-整县推进培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学教师数字素养提升培训项目 | “国培计划(****)”-中小学教师数字素养提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学思政教师培训项目 | “国培计划(****)”-中小学思政教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学心理健康教师培训项目 | “国培计划(****)”-中小学心理健康教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学劳动教育培训项目 | “国培计划(****)”-中小学劳动教育培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-小学数学骨干教师能力提升培训项目 | “国培计划(****)”-小学数学骨干教师能力提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-小学科学教师培训项目 | “国培计划(****)”-小学科学教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中学理科能力提升培训项目 | “国培计划(****)”-中学理科能力提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学体育教师培训项目 | “国培计划(****)”-中小学体育教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学教师美育能力素养提升培训项目 | “国培计划(****)”-中小学教师美育能力素养提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学英语教师培训项目 | “国培计划(****)”-中小学英语教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-幼儿园园长课程领导力培训项目 | “国培计划(****)”-幼儿园园长课程领导力培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-幼儿保教能力提升培训项目 | “国培计划(****)”-幼儿保教能力提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学幼儿园党组织书记培训项目 | “国培计划(****)”-中小学幼儿园党组织书记培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-义务教育新课标骨干教师培训项目 | “国培计划(****)”-义务教育新课标骨干教师培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-培训团队研修 | “国培计划(****)”-培训团队研修 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-中小学教师校园安全能力素养提升培训项目 | “国培计划(****)”-中小学教师校园安全能力素养提升培训项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
** | “国培计划(****)”-安置点学校管理者专项 | “国培计划(****)”-安置点学校管理者专项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 达到国家和贵州省****年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目相关要求标准 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
蔺俐仲(组长)、李鑫、吴民、张犁、张黔怡、田军(业代)、杨忠(业代)
*、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会(计价格&***;******&***;******号文件)、(发改办价格&***;******&***;*****号文件)的计算标准下浮**%。(各标包分别计算向中标人收取)
*.代理服务收费金额(元):******.**
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
采购日期:****-**-**定标日期:****-**-**评审日期:****-**-**评审地点:贵州省公共资源交易中心评审委员会名单:蔺俐仲(组长)、李鑫、吴民、张犁、张黔怡、田军(业代)、杨忠(业代)公告媒体:贵州省公共资源交易交易云、贵州省政府采购网项目用途、简要技术要求及合同履行日期:符合采购人要求书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:标项*:中标人******得分**.**;标项*:中标人华东师范大学得分**.**;标项*:中标人浙江大学得分**.**;标项*:中标人北京师范大学得分**.**;标项*:中标人贵州师范大学得分**.*;标项*:中标人江苏第*师范学院得分**.**;标项*:中标人重庆幼儿师范高等专科学校得分**.**;标项*:中标人国家开放大学(国家老年大学)得分**.**;标项*:中标人遵义师范学院得分**.**;标项**:中标人福建教育学院得分**;标项**:中标人湖南师范大学得分**.**;标项**:中标人广东德诚科教有限公司得分**.**;标项**:中标人高等教育出版社有限公司得分**.**;标项**:中标人北京继教网教育科技发展有限公司得分**.**;标项**:中标人贵州师范学院得分**.**;标项**:中标人黔南民族师范学院得分**.**;标项**:中标人广东邮电职业技术学院得分**.**;标项**:中标人重庆师范大学得分**.**;标项**:中标人哈尔滨学院得分**.**;标项**:中标人兴义民族师范学院得分**.**;标项**:中标人北京百年树人远程教育有限公司得分**.**;标项**:中标人郑州中科教育文化传播有限公司得分**.**;标项**:中标人京师研训(北京)教育科技有限公司得分**;标项**:中标人 中国石油大学(华东)得分**.**;标项**:中标人华东师范大学得分**.*;标项**:中标人贵州师范大学得分**.*;标项**:中标人北京师范大学得分**.**;标项**:中标人江苏第*师范学院得分**.**;标项**:中标人 西南大学得分**.**;标项**:中标人重庆师范大学得分**.**;标项**:中标人南京师范大学得分**.**;标项**:中标人******得分**.**;标项**:中标人浙江师范大学得分**.*;标项**:中标人北京外国语大学教育培训中心得分**.**;标项**:中标人贵阳幼儿师范高等专科学校得分**.**;标项**:中标人 贵州师范大学得分**.**;标项**:中标人贵州大学得分**.**;标项**:中标人江苏第*师范学院得分**.**;标项**:中标人国家教育行政学院得分**.**;标项**:中标人广东邮电职业技术学院得分**.**;标项**:中标人 黔南民族师范学院得分**.**。
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:******
地 址:贵州省贵阳市观山湖区金朱东路***号
联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:**********
地 址:贵阳市观山湖区联合广场*座*层**号
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:马强
电 话:****-********
*
附件信息:
热门推荐