确山县邢河水库泄洪闸工程暂估价中标候选人公示
****************受************的委托,就确山县邢河水库泄洪闸工程暂估价进行公开招标,于****年*月**日**时**分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
*、项目名称及招标控制价:
项目名称:确山县邢河水库泄洪闸工程暂估价
项目编号:确政采招****-**-**
招标控制价:*标段:********.**元;*标段:*******.**元
*、开评标信息:
开标时间:****年*月**日**时**分
开标地点:确山县公共资源交易中心不见面开标室
评标地点:确山县公共资源交易中心评标室
*、招标方式:公开招标
*、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
*标段:
*. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 |
*标段 | |||||||
* | ************** | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南省凯鹏起重机械有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南华蒲重型智能机械有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
*标段 | |||||||
* | 河南树岩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 焦作市筑城建筑有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
* | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 河南基元建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
*.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 |
*标段 | |||||||
* | ************** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南省凯鹏起重机械有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
*标段 | |||||||
* | 河南树岩建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南鸿宁建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南基元建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
*.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 |
*标段 | |||||||
* | ************** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南省凯鹏起重机械有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
*标段 | |||||||
* | 河南树岩建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
* | 河南鸿宁建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南基元建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
*.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 |
*标段 | |||||||
* | ************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省凯鹏起重机械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*标段 | |||||||
* | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南鸿宁建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南基元建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.详细评审汇总表
*标段 | ||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 供货期 | 质量要求 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 | |
* | ************** | ********.** | ***日历天 | 符合国家及行业现行质量合格标准 | **.* | **.** | **.** | **.** | * | |
* | 河南省凯鹏起重机械有限公司 | ********.** | ***日历天 | 符合国家及行业现行质量合格标准 | **.* | **.** | **.** | **.** | * | |
*标段 | ||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 供货期 | 质量要求 | 项目经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
* | 河南树岩建设工程有限公司 | *******.** | ***日历天 | 符合国家及行业现行质量合格标准 | 谷旭林 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南鸿宁建设工程有限公司 | *******.** | ***日历天 | 符合国家及行业现行质量合格标准 | 张喜平 | **.** | **.* | **.** | **.** | * |
* | 河南基元建设工程有限公司 | *******.** | ***日历天 | 符合国家及行业现行质量合格标准 | 李志刚 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
*、废标情况及原因:
*标段:河南华蒲重型智能机械有限公司,资格审查材料未上传到资格审查材料(不见
面开标)菜单中。
*标段:焦作市筑城建筑有限公司,资格审查材料未上传到资格审查材料(不见面开标)菜单中
*、评审结果:
评标委员会依据评审情况*致推荐中标候选人如下:
*标段:
第*中标候选人:**************
投标报价:********.**元 供货期:***日历天
质量要求:符合国家及行业现行质量合格标准
第*中标候选人:河南省凯鹏起重机械有限公司
投标报价:********.**元 供货期:***日历天
质量要求:符合国家及行业现行质量合格标准
*标段:
第*中标候选人:河南鸿宁建设工程有限公司
项目经理:张喜平
证书名称:*级建造师注册证书 注册编号:豫*
投标报价:*******.**元 供货期:***日历天
质量要求:符合国家及行业现行质量合格标准
第*中标候选人:河南树岩建设工程有限公司
项目经理:谷旭林
证书名称:*级建造师注册证书 注册编号:豫*
投标报价:*******.**元 供货期:***日历天
质量要求:符合国家及行业现行质量合格标准
第*中标候选人:河南基元建设工程有限公司
项目经理:李志刚
证书名称:*级建造师注册证书 注册编号:豫*
投标报价:*******.**元 供货期:***日历天
质量要求:符合国家及行业现行质量合格标准
*、评标结果公示期:
****年**月**日至****年**月**日(不少于*日),本次公示同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网站》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
*、联系方式
招 标 人:************
地 址:确山县龙山大道与火神庙街交叉口东***米路北
联 系 人:马经理
联系方式:***********
代理机构:****************
地 址:驻马店市驿城大道与淮河大道交叉口西南侧蓝天世贸*座****
联 系 人:武女士
联系电话:***********
监督单位
行业监督:确山县水利局
地 址:河南省确山县盘龙街道火神庙街**号
电 话: ****-*******
综合监督:确山县公共资源交易管理委员会办公室
联系人:潘先生
联系电话:****-*******
热门推荐