南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程中标结果公示
招标公告
南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程中标结果公示
南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | *********** |
招标代理机构: | *************** |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | 张文杰 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | ************* | 顾培江 | *级建造师 | 粤**************** | ****.****** | *** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市深城智科技有限公司 | * | * |
* | 深圳市易合云智科技有限公司 | * | * |
* | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | * | * |
* | 深圳市智宇实业发展有限公司 | * | * |
* | 中移建设有限公司 | * | * |
* | 城信科技股份有限公司 | * | * |
* | 深圳市信诺兴技术有限公司 | * | * |
* | 索尔集团股份有限公司//椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 | * | * |
* | 深圳市星火电子工程公司 | * | * |
* | 深圳市金证科技股份有限公司 | * | * |
* | 广东省工业设备安装有限公司//筑加智慧城市建设有限公司 | * | * |
* | 深圳市电信工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市荣信诚科技有限公司 | * | * |
* | 南京东大智能化系统有限公司 | * | * |
* | 深圳市特发信息技术服务有限公司 | * | * |
* | ************* | * | * |
* | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | * | * |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市金证科技股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 深圳市智宇实业发展有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ************* | ****-**-** **:**:** | 是 |
南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 南山智谷大厦配套及装修项目智慧园区平台与室内信号分布系统工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | *********** |
招标代理机构: | *************** |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | 张文杰 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | ************* | 顾培江 | *级建造师 | 粤**************** | ****.****** | *** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市深城智科技有限公司 | * | * |
* | 深圳市易合云智科技有限公司 | * | * |
* | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | * | * |
* | 深圳市智宇实业发展有限公司 | * | * |
* | 中移建设有限公司 | * | * |
* | 城信科技股份有限公司 | * | * |
* | 深圳市信诺兴技术有限公司 | * | * |
* | 索尔集团股份有限公司//椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 | * | * |
* | 深圳市星火电子工程公司 | * | * |
* | 深圳市金证科技股份有限公司 | * | * |
* | 广东省工业设备安装有限公司//筑加智慧城市建设有限公司 | * | * |
* | 深圳市电信工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市荣信诚科技有限公司 | * | * |
* | 南京东大智能化系统有限公司 | * | * |
* | 深圳市特发信息技术服务有限公司 | * | * |
* | ************* | * | * |
* | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | * | * |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市金证科技股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 深圳市智宇实业发展有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ************* | ****-**-** **:**:** | 是 |
分享
Title
客服电话 400-000-0388
手机版 —— 
电脑版 —— 
APP版 —— 
微信版 —— 
关于我们
版权所有©2018 比比网络 bibenet.com