吉林省大学生创新企业孵化基地项目规划调整景观道路外网工程(*次)中标候选人公示
吉林省大学生创新企业孵化基地项目规划调整景观道路外网工程(*次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省大学生创新企业孵化基地项目规划调整景观道路外网工程(*次) | 项目编号 | ***-******* | ||||||||||||||||||
建设单位 | ************ | 建设地点 | 长春高新区,东至消防用地,西至飞跃路,南至蔚山路,北至现状高等学校用地 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******** | ||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:** | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅*楼****开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 景观照明工程,给排水外网工程、海绵城市、道路和绿化等工程内容,详见工程量清单及图纸; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第*名 | ********** | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年*月**日,计划竣工日期:****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林通正建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年*月**日,计划竣工日期:****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年*月**日,计划竣工日期:****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************ | 联系人 | 邴春晓 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 牛丽满 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | ********** | 今洲路西段南侧路网工程 | 上海华电奉贤热电有限公司*期热网主管段建设项目 | 赵巷镇新建佳驰路(佳恒路-佳采路)工程 | |||||||||||||||||
* | 吉林通正建设工程有限公司 | 长春市*台区土们岭街道办事处人居环境提升工程项目(*标段:山咀村*社(西段)、马鞍山村*社(北段)) | ****年柳河县老旧小区改造配套基础设施建设项目、****年柳河县老旧小区改造工程项目(*标段) | / | |||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林省农安县****年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目*第**标段 | 通榆县“鹤城广场”改扩建工程*期 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | ********** | ****年奉贤区青村镇于庄路(百曲港桥~秀竹路)等两条“*好农村路”建设工程 | / | / | |||||||||||||||||
* | 吉林通正建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
* | ********** | 张华山 | 高级工程师 | *级注册建造师 | 沪**************** | / | |||||||||||||||
* | 吉林通正建设工程有限公司 | 王鹏 | / | *级注册建造师 | 吉************ | / | |||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 刘胜春 | / | *级注册建造师 | 吉************ | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
* | ********** | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林通正建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大*洲大道东****号泰福国际金融大厦首层*区及**-**层 | ****-******* | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
* | ********** | **.* | |||||||||||||||||||
* | 吉林通正建设工程有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | ** | |||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐