**********(*期)建设项目(施工)中标候选人公示
**********(*期)建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **********(*期)建设项目(施工) | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | ********** | 建设地点 | 吉林市船营区,东至北山公园,南至用地界,西至平山街,北临伟光路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | *****.** | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | ***室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总占地面积 *****.**㎡,总建筑面积 *****.**㎡, 共建设 * 栋建筑物,并配套建设 *-*#连廊、道路及绿化等附属工程。其中:*-*#行政教学楼建筑面积 ****.**㎡;*-*#科技楼建筑面积 ****.**㎡;*-*#教学楼建筑面积****.**㎡;*-*#艺术楼建筑面积 ****.**㎡;*-*#连廊建筑面积 **㎡;*-**#门卫建筑面积 **㎡;*-*#大门建筑面积 **.*㎡。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | 计划工期:****年**月**日—****年**月*日(共***日历天) | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | **** 年 ** 月 ** 日--**** 年 ** 月 * 日(共 **** 日历天) | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | **** 年 ** 月 ** 日--**** 年 ** 月 * 日(共 **** 日历天) | ********.**元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ********** | 联系人 | 吴镇宇 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||
招标代理机构 | ***************** | 联系人 | 宿苑 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局 | 联系人 | 靳瑞哲 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | 吉林市*家子方舱医院建设项目 | 永吉隧道装备制造产业园建设项目工程总承包 | 吉林都市工业产业园项目(*期)**地块工程 | ||||||||||||||
* | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 智能化制造生产联合厂房(吉林桦甸经济开发区机械加工产业园*标段)建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
* | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 吉林市丰满区****年城镇老旧小区改造项目(*标段:万隆*区改造工程) | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | 舒兰市图书馆建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
* | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
* | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 吉林市丰满区****年城镇老旧小区改造项目(*标段:万隆*区改造工程) | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | 王艳博 | 高级工程师 | 建筑工程*级建造师 | 吉************ | 无 | ||||||||||||
* | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 米志媛 | 无 | 注册*级建造师 | 吉************ | 无 | ||||||||||||
* | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 唐广群 | 工程师 | 中华人民共和国*级建造师注册证书 | 吉************ | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区*号楼[幢]**** 号房 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街****号 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林市第*建筑工程股份有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | **.* | ||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐