申购单主题: | 新威测试仪***** | 申购单位: | 先进能源学院 | ||||
申购备注: |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价类型 | |||
新威测试仪***** | 新威 | **-****-*****-**-* | * | 国内含税价/人民币 | |||
售后服务 | 测试夹具要求*电极测试夹具,线长*米。 | ||||||
规格 | 型号:**-****-*****-**-* 恒压电压范围控制:****~** 最低放电电压:** 电压精度:± *.**% ** ** 电压稳定度:±*.* ** ** 每通道电流输出范围: 量程*:*.***-*.**; 量程*:*.**-*.**; 量程*:*.**-** 电流精度:± *.**% ** ** 电流稳定度:±*.* ** ** 恒压截止电流: 量程*:*.***; 量程*:***; 量程*:*** 单通道最大输出功率:*** 充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 充电截止条件:电压、电流、相对时间、容量、能量、-△* 放电模式:恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电 放电截止条件:电压、电流、相对时间、容量、能量 ****测试:支持自定义取点进行****的计算 循环测试范围:*~***** 次 包含配置控制中位机。 | ||||||
中标供应商 | 单价 | 初选理由 | |||||
************ | **** | 最低价原则 |
热门推荐