******执法办案管理中心建设项目结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*、项目编号:*********
*、项目名称:******执法办案管理中心建设项目
*、采购结果
合同包*(执法办案管理中心建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
**************清远分公司 | 清远市清城区洲心清远大道***号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(执法办案管理中心建设):
货物类(**************清远分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | △标采*体机 | 北京海鑫 | 海鑫人员综合信息采集系统*.* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 温湿度传感器 | 海康威视 | **-*******-** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能随身物品柜(副柜) | ******* | ***-***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 执法办案数据汇聚*体机 | 中科可控 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能随身物品柜(主柜) | ******* | ***-*****-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电子数据采集系统 | 美亚 | **-**** * | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 伤痕抓拍终端 | ******* | ** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电池箱 | 易事特 | *** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高拍仪 | 北京海鑫 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池 | 易事特 | ******** | **.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 桌面式人证核验终端 | ******* | ***-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | **地图建模 | ******* | ***-********-*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 动环物联网关 | 海康威视 | **-***-****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | ***插座 | 公牛 | *** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 防雷接地 | 国产 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 柴油发电机 | 国产 | **** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配电箱 | 国产 | 定制 | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持式金属探测器 | 中科联 | **/******** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 安检门 | 中科联 | **-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | ***英寸移动电视支架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络交换机 | *** | ******-*** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | *** | **-******-***-**-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 线缆 | 国产 | 定制 | *.**(批) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 耳机 | 国产 | 国产 | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 音响系统 | 先科 | **-***/***/*-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 解码器 | ******* | *******-****-**-* | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络模块 | 讯诚 | **-***** | ***.**(个) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络交换机 | *** | **-*****-** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁开关 | 国产 | 国产 | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电控锁 | 优玛 | **-***** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁控制箱 | ******* | **-****-**** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双门控制器 | ******* | ***-****-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬盘 | 东芝 | *** *** *********** | **.**(块) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络视频存储设备 | ******* | ***-*****-*** | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 定制机械锁 | 国产 | 定制 | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 闭门器 | 优玛 | **** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 目标识别定位半球型网络摄像机 | ******* | *******-**** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控联网平台 | ******* | *******-**-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高位摄像机 | ******* | ******-*****-* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | ****.** | **.**(台) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高清筒形摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 特写摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 全景摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 办案区应用*体机 | 中科可控 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 办案区智能管控平台 | ******* | ****-**-*-* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高保真拾音器(含电源) | ******* | ***** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机支架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 执法办案数据汇聚软件 | ******* | ***-*****-***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽配线架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类网线 | 大华 | **-********-*** | *,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽跳线 | 国产 | 定制 | ***.**(条) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 单口面板 | 讯诚 | **-**** | *.**(个) | **.** | **.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 设备支架 | 国产 | 定制 | ***.**(公斤) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌线槽 | 国产 | 国产 | **.**(米) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配管 | 国产 | φ** | *,***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属理线架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸识别终端 | ******* | *******-***-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线 | 国产 | 国产 | *.**(批) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 冷藏柜 | 致涛 | **-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高拍仪 | 北京海鑫 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | **插座 | 国际电工 | *** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 单口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络模块 | 讯诚 | **-***** | **.**(个) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属理线架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽配线架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类网线 | 大华 | **-********-*** | **,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽跳线 | 国产 | 定制 | **.**(条) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 设备支架 | 国产 | 定制 | ***.**(公斤) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌线槽 | 国产 | 国产 | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配管 | 国产 | φ** | *,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 声光报警器 | 豪恩 | **-*** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 紧急按钮 | 豪恩 | **-*** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 报警主机(小防区) | ******* | ****-****-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配线 | 国产 | 国产 | *.**(批) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁*体机 | ******* | *******-***-** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 对讲主机 | ******* | **-****-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 对讲模块 | ******* | **-***-**** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 窗口对讲设备 | 来邦对讲 | **-******+(**-*) | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 数字音频主机 | ******* | ***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能审讯设备 | ******* | *******-*****-* | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 交换机 | *** | ****-****** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *体化智能桌 | ******* | ***-*******-** | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持式金属探测器 | 中科联 | **/******** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 审讯专业拾音器 | ******* | ***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 耳机 | 国产 | 国产 | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 温湿度显示屏 | ******* | ****-****-* | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 窗口对讲设备 | 来邦对讲 | **-******+(**-*) | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
杨景山(采购人代表)、谭苏文、范锋华、陈湘辉、潘运沛
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标服务费定额收取,收取金额为人民币*万*仟*佰元整(?**,***.**元)。中标人须收到政府采购代理机构结果通知之日起*个工作日内以汇款(或现金)方式向政府采购代理机构支付项目的中标服务费;中标通知书发出后,非因政府采购代理机构原因导致项目被废标或取消,中标服务费不予退还。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 执法办案管理中心建设 | *.** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(执法办案管理中心建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**************清远分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东裕鉴科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
清远市信建通信设备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
清远市远安技防保安工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:******
地 址:清远市阳山县阳城镇星月路**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:清远市清城区人民东路***号新城之光碧桂园**号楼*层**号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:张孟兰
电 话:****-*******
************
****年**月**日
*、项目编号:*********
*、项目名称:******执法办案管理中心建设项目
*、采购结果
合同包*(执法办案管理中心建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
**************清远分公司 | 清远市清城区洲心清远大道***号 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(执法办案管理中心建设):
货物类(**************清远分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | △标采*体机 | 北京海鑫 | 海鑫人员综合信息采集系统*.* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 温湿度传感器 | 海康威视 | **-*******-** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能随身物品柜(副柜) | ******* | ***-***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 执法办案数据汇聚*体机 | 中科可控 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能随身物品柜(主柜) | ******* | ***-*****-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电子数据采集系统 | 美亚 | **-**** * | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 伤痕抓拍终端 | ******* | ** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电池箱 | 易事特 | *** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高拍仪 | 北京海鑫 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池 | 易事特 | ******** | **.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 桌面式人证核验终端 | ******* | ***-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | **地图建模 | ******* | ***-********-*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 动环物联网关 | 海康威视 | **-***-****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | ***插座 | 公牛 | *** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 防雷接地 | 国产 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 柴油发电机 | 国产 | **** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配电箱 | 国产 | 定制 | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持式金属探测器 | 中科联 | **/******** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 安检门 | 中科联 | **-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | ***英寸移动电视支架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络交换机 | *** | ******-*** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | *** | **-******-***-**-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 线缆 | 国产 | 定制 | *.**(批) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 耳机 | 国产 | 国产 | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 音响系统 | 先科 | **-***/***/*-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 解码器 | ******* | *******-****-**-* | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络模块 | 讯诚 | **-***** | ***.**(个) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络交换机 | *** | **-*****-** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁开关 | 国产 | 国产 | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电控锁 | 优玛 | **-***** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁控制箱 | ******* | **-****-**** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双门控制器 | ******* | ***-****-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬盘 | 东芝 | *** *** *********** | **.**(块) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络视频存储设备 | ******* | ***-*****-*** | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 定制机械锁 | 国产 | 定制 | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 闭门器 | 优玛 | **** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 目标识别定位半球型网络摄像机 | ******* | *******-**** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控联网平台 | ******* | *******-**-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高位摄像机 | ******* | ******-*****-* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | ****.** | **.**(台) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高清筒形摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 特写摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 全景摄像机 | ******* | *******-**-*****-***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 办案区应用*体机 | 中科可控 | ******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 办案区智能管控平台 | ******* | ****-**-*-* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高保真拾音器(含电源) | ******* | ***** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机支架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 执法办案数据汇聚软件 | ******* | ***-*****-***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽配线架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类网线 | 大华 | **-********-*** | *,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽跳线 | 国产 | 定制 | ***.**(条) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 单口面板 | 讯诚 | **-**** | *.**(个) | **.** | **.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 设备支架 | 国产 | 定制 | ***.**(公斤) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌线槽 | 国产 | 国产 | **.**(米) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配管 | 国产 | φ** | *,***.**(米) | *.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属理线架 | 国产 | 国产 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸识别终端 | ******* | *******-***-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线 | 国产 | 国产 | *.**(批) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 冷藏柜 | 致涛 | **-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 高拍仪 | 北京海鑫 | ***-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | **插座 | 国际电工 | *** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 单口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 双口面板 | 讯诚 | **-**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络模块 | 讯诚 | **-***** | **.**(个) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 金属理线架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽配线架 | 国产 | 国产 | **.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类网线 | 大华 | **-********-*** | **,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *类非屏蔽跳线 | 国产 | 定制 | **.**(条) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 设备支架 | 国产 | 定制 | ***.**(公斤) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌线槽 | 国产 | 国产 | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配管 | 国产 | φ** | *,***.**(米) | *.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 声光报警器 | 豪恩 | **-*** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 紧急按钮 | 豪恩 | **-*** | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 报警主机(小防区) | ******* | ****-****-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 配线 | 国产 | 国产 | *.**(批) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁*体机 | ******* | *******-***-** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 对讲主机 | ******* | **-****-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 对讲模块 | ******* | **-***-**** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 窗口对讲设备 | 来邦对讲 | **-******+(**-*) | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 数字音频主机 | ******* | ***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能审讯设备 | ******* | *******-*****-* | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 交换机 | *** | ****-****** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | *体化智能桌 | ******* | ***-*******-** | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持式金属探测器 | 中科联 | **/******** | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 审讯专业拾音器 | ******* | ***** | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 耳机 | 国产 | 国产 | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 温湿度显示屏 | ******* | ****-****-* | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 安全、检查、监视、报警设备 | 窗口对讲设备 | 来邦对讲 | **-******+(**-*) | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
杨景山(采购人代表)、谭苏文、范锋华、陈湘辉、潘运沛
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标服务费定额收取,收取金额为人民币*万*仟*佰元整(?**,***.**元)。中标人须收到政府采购代理机构结果通知之日起*个工作日内以汇款(或现金)方式向政府采购代理机构支付项目的中标服务费;中标通知书发出后,非因政府采购代理机构原因导致项目被废标或取消,中标服务费不予退还。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 执法办案管理中心建设 | *.** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(执法办案管理中心建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**************清远分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东裕鉴科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
清远市信建通信设备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
清远市远安技防保安工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:******
地 址:清远市阳山县阳城镇星月路**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:清远市清城区人民东路***号新城之光碧桂园**号楼*层**号
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:张孟兰
电 话:****-*******
************
****年**月**日