投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 严葛筠睿 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 肖雨 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨松 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 谭明先 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾永康 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 何海平 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价师 | 注册证号 | 黔职*********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 毛帆 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭兴 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 黔建施******** |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 许嘉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 清镇市城乡供水工程簸箩片区供水工程(*期工程)(*标段大冲村及右*村)施工 | 建设单位 | 清镇市水务管理局(业主单位)贵阳市水务环境集团清镇水务有限公司(发包人) |
项目规模 | 清镇市城乡供水工程簸箩片区供水工程(*期工程)Ⅰ标段包括大冲村及右*村(*)管网工程 | 合同金额 | ********.**元大写:*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分 |
开工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****年 |
项目地址 | 贵州省清镇市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市供水管网改造工程(*期)施工*标段 | 建设单位 | 贵阳水务集团有限公司 |
项目规模 | 花溪区、乌当区、开阳县、修文县等*个区县涉及的自来水老旧供水管网改造、阀门及水表更换及改造、管道占压迁改、藻类监测设备购置、水厂扩建、水厂技术改造等工程。老旧供水管网改造:花溪区**.*****、乌当区**.*****、开阳县*.*****、修文县**.*****。水厂扩建工程:修文县城东水厂原设计规模为******/*,本次扩建规模为******/*,改扩建完成后总供水规模为*.*万**/*。水厂技术改造:乌当云锦水厂滤池、加药系统;开阳顶方泵站设备更换,开阳翁井浮船泵站设备更换及增加远程控制系统,开阳双流镇水厂清水池扩容,开阳水质检测中心更换化验设备,开阳翁井泵站设备更换;花溪区碧云窝水厂设备更换。 | 合同金额 | *********.**元,大写:*亿*仟*佰*拾*万**佰*拾*元*角*分 |
开工日期 | ****年**月*日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李涛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 丁兆安 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 粤**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安*(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋先迪 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吕航 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 童江 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 唐梓涵 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何永铖 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 唐家金 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云岩区中心城区*桥及*桥污水处理厂污水提质增效工程设计施工总承包(***) | 建设单位 | 贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 新建*****-******管道*.***千米:管道疏通**.*千米:管道非开挖修复*千米:大沟清淤总量*****立方米垃圾清运总量为***立方米,污水处理及再生利用 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月*日 | 竣工日期 | ****年**月*日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区*桥、*桥片区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市云岩区中心城区污水治理项目施工工标段 | 建设单位 | 贵阳水务集团有限公司 |
项目规模 | 新建截污管道、沥青道路破除及恢复、大沟和管道的清淤、清渣、垃圾清运、沟壁内衬、管道非开挖修复、管道检测等工程量清单和施工图纸所示全部内容 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | ***日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 胡桐昌 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(****)******* |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 旷鹄明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 文水仙 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | * | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 潘鹏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 屈奎先 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中************* |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 付科 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 邹文彬 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王兴丽 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王文波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(*/*/*) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本公司缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
热门推荐