****年霍邱县宋店镇高标准农田建设项目中标结果公示
项目名称 | ****年霍邱县宋店镇高标准农田建设项目 | |||
招标编号 | **************** | |||
标段名称 | ****年霍邱县宋店镇高标准农田建设项目 | |||
标段编号 | ******************* | |||
招标人 | ********、霍邱县宋店镇人民政府 | |||
最高限价 | *******.**元 | |||
代理机构 | ************** | |||
代理机构地址和联系方式 | 地址:霍邱县城关镇建新北路 联系人:桑先生****-******* | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
开标时间 | ****年*月**日*时**分 | 计划工期 | ***日历天 | |
被否决的投标人名称 | ************ | 被否决的依据 和原因 | 技术负责人社保不符合招标文件投标人须知前附表*.*.*要求,资格审查不通过,否决其投标。 | |
中标 (成交)单位
| 名 称 | ************ | ||
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包*级 | 投标工期 | ***日历天 | |
地 址 | 贵州省*盘水市水城县双水街道朝阳社区朝阳组*号*栋 *单元***室 | |||
投标报价(元)/费率(%) | *******.**元 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王志发 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程*级建造师 | |
贵 **************** | ||||
项目技术负责人 | 吴庆黎 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | 无 | |||
项目负责人业绩 | 无 | |||
技术负责人获奖 | 无 | |||
技术负责人业绩 | 无 | |||
企业获奖 | 无 | |||
企业业绩 | 无 | |||
公示时间 | ****年*月**日 |