*、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:豫财招标采购-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:河南省测绘地理信息技术中心实景*维河南建设机载激光雷达航空摄影项目采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购内容:省测绘技术中心开展实景*维河南建设机载激光点云数据获取项目,通过获取河南省省域范围内**.*万平方公里的*点/平方米密度点云数据,以构建*米格网***、***成果,为地形级实景*维提供数据支撑。(具体分包详见招标文件)*.服务期(项目完成期限):合同签订后 *个工作日内,编制专业技术设计书,并通过采购人的审批后方可进行航摄。****年**月**日前,各分包独自累计完成不少于*****平方公里点云航摄任务,并通过采购人指定单位的质量检验,提交合格点云数据。数据交付前,提供数据解算、处理需要的软硬件设备。****年**月**日前,各分包独自累计完成不少于*****平方公里点云航摄任务,并通过采购人指定单位的质量检验,提交合格点云数据。*.服务质量:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。*.本招标项目投标人可以同时参与多个标包投标,但只能获得其中*个包的中标资格。评标委员会按照包号由小到大的顺序依次评审,每包推荐*名中标候选人,已被推荐为前*包第*中标候选人的,可正常参与后续包段评审,但不具有被推荐为后续包段第*中标候选人的资格;后续包中标候选人顺序按得分由高到低排序顺延。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗洪强、雒养社、王郑睿、宋会传、李瑛、孙常建(采购人代表)、寇伟黎(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[****]***号)文件规定向中标人收取代理服务费,其中*包:*****元,*包:*****.*元,*包:*****.**元,*包:*****元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:***,***.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《中国政府采购网》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.本项目*包中标人评审得分**.**,*包中标人评审得分**.**,*包中标人评审得分**.**,*包中标人评审得分**.** 。*.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起*个工作日内,按中华人民共和国财政部令第**号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省测绘地理信息技术中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市纬*路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-********-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市民航路**号企业*号**楼**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-********、******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:侯燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-********、******** |
下载:
热门推荐