*、项目编号:********************-*****
*、项目名称:新建通州院区开办费医用设备购置(项目*)
*、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:**********
中标成交供应商地址:北京市海淀区首体南路*号
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京辐瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区卓秀北街**号院*号楼**层****
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京人福医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路*号院*号楼*层***室
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京扬鑫泰源医疗信息技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区兴华大街(*段)*号院*号楼*层***、***室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团国际贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南*环西路***号*区*号楼-*至**层***内*层**-**室
中标金额:***.****万元
中标成交供应商名称:北京*州通伯特利医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区古盛路**号院*号楼*层***-*室
中标金额:****.****万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统*信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| ********** | 北京市海淀区首体南路*号 | ****************** | ***.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 北京市房山区卓秀北街**号院*号楼**层**** | ****************** | *** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路*号院*号楼*层***室 | ****************** | ***.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京扬鑫泰源医疗信息技术有限公司 | 北京市大兴区兴华大街(*段)*号院*号楼*层***、***室 | ****************** | *** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 北京市丰台区南*环西路***号*区*号楼-*至**层***内*层**-**室 | ****************** | ***.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京*州通伯特利医疗器械有限公司 | 北京市石景山区古盛路**号院*号楼*层***-*室 | ****************** | ****.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
*、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** | *分钟步行试验设备 | **-***** | * | *.**万元 | **.**万元 | 传输方式:非网络/****无线远距离传输,无遮拦通讯距离≥**米 |
| ********** | 心肺运动测试系统 | ********* **-*** ****-***** | * | **.**万元 | ***.*万元 | 测试过程中能够实时显示:运动过程中心率、血压和运动功率趋势图;**导联**段变化的趋势图;**段幅度和**段斜率变化的图表等。 |
| ********** | 智能双心评测系统 | ****-** | * | **万元 | **万元 | 多参数*体机实现对患者心理评测过程中的*导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测; |
| ********** | 抗阻运动训练设备 | *****(下肢屈伸)*****(腰部屈伸) | * | *.**万元 | **.**万元 | 阻力系统:微电脑控制的气阻式柔性阻力系统; |
| ********** | 能量代谢车 | ******* *** | * | **.*万元 | **.*万元 | 传感器类型:涡轮流量传感器 |
| ********** | 气囊式体外反搏装置 | *-***/** | * | **万元 | **万元 | 在心率为 ***** 时,最大工作压力值≥*****。 |
| ********** | 平衡测试及训练管理系统 | ********-******* | * | **万元 | **万元 | 可用于赤足或穿鞋状态下的动静态平衡能力测试。 |
| ********** | 体外膈肌刺激仪 | ***-***** | * | *万元 | *万元 | 起搏次数范围:*-**次/分钟可选择。 |
| ********** | 神经肌肉电刺激仪 | ***-****** | * | *万元 | *万元 | 适用于重症患者及心肺功能障碍患者刺激神经功能,促进患者的康复。 |
| ********** | 功率车 | ********** *** | * | *万元 | **万元 | 阻力类型:高精度微处理器控制的电磁涡流阻力系统,提供精确阻力。 |
| ********** | 凝血分析仪(***)* | ********* ********* ***** | * | *.*万元 | **万元 | 测试项目:***、****、**/***、***-** |
| ********** | 凝血分析仪(***)* | ****型 | * | *.**万元 | *.**万元 | 试管井内温度应保持在**.*±*.*℃ |
| ********** | 凝血分析仪(***)* | ***** ** | * | *.*万元 | **万元 | 检测原理:采用经典凝固法 |
| ********** | 医用绝缘测试仪 | **-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测。 |
| ********** | 骨动力系统 | ****-** | * | **.**万元 | **.**万元 | 主机:***彩色液晶屏自动显示及提示,电源主机可双输出,双输入,工作状态双模式选择,具备智能控制系统,实时记录主机工作状态。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 表面沾污仪 | ** **** | * | *.***万元 | *.**万元 | 显示屏:液晶显示器 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 伽马计数器 | ******* | * | **.**万元 | **.**万元 | 进样系统:链式驱动样品自动传输,上样量≥***个,机械手自动样品转换,并允许人工操作介入。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 活度计 | ***-**** | * | *.**万元 | *.**万元 | 探头类型:井型探头。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 恒温混匀仪 | ***-*-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 振荡方式:回旋。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 涡旋仪 | ******-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 工作方式:连续、点触、调速 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 冷冻干燥机 | **-***-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | 输入电源:******/**** |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 氮吹仪 | **-***-**** | * | *.**万元 | *.**万元 | 定时时间:≥**小时 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 放射性薄层扫描仪 | **** **** *** | * | **.**万元 | **.**万元 | 检测通道:双通道,分别用于***和****,可连接常用的检测器。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 高效液相色谱仪 | ******* ****** | * | **.**万元 | **.**万元 | 梯度洗脱:*~***%,最小递增率≤*.*%。 |
| 北京辐瑞科技有限公司 | 环境剂量报警仪 | **-**-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 报警阈值:量程内连续可调 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 氩气刀工作站* | ***-****+***-***** | * | **万元 | **万元 | 输出功率:≤**** |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 氩气刀工作站* | *******+**** | * | **万元 | ***万元 | 具有单极电切、电凝功能。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 内镜消毒机 | ***/***-*** | * | **万元 | **万元 | 水槽内部岛式设计,消毒液箱添加消毒液量可调节,针对不同内镜,可自由添加*到**升的消毒液。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 纯水系统* | ******-***** | * | **万元 | **万元 | 控制方式:全自动控制,在线显示电导率。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 纯水系统* | ******-***** | * | **万元 | **万元 | 用途:为内窥镜清洗消毒提供无菌纯化水。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 水刀 | **** | * | **万元 | **万元 | 水束压力范围:*-*****,连续可调。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 内镜转运车 | **/****-** | ** | *.**万元 | *.*万元 | 车体耐腐蚀; |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 集成式医疗器械清洗系统 | **/***-* | * | **万元 | **万元 | 台下柜采用非倾斜式设计。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 冲洗泵 | ***-* | * | *万元 | **万元 | 冲洗系统完全密闭,直连生理盐水瓶。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 内镜清洗干燥台 | ******-* | * | *.*万元 | *万元 | 外部材料材质结构:采用钢塑材料,与内胆*体,柜内空间密闭。 |
| 北京人福医疗器械有限公司 | 异形喉镜 | *** | * | *万元 | *万元 | 光源采用***灯泡 |
| 北京扬鑫泰源医疗信息技术有限公司 | 主机 | **-**-**** | * | **万元 | ***万元 | 适用人群:成人、儿童、新生儿、婴儿等患者人群。 |
| 北京扬鑫泰源医疗信息技术有限公司 | 传感器 | **-**-****** | ** | *.*万元 | *万元 | / |
| 北京扬鑫泰源医疗信息技术有限公司 | 前置放大器 | **-**-***** | ** | *.*万元 | **万元 | / |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 微创换瓣手术器械包* | **-****等 | * | **.****万元 | ***.****万元 | 医用不锈钢材质 |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 微创换瓣手术器械包* | *****.**等 | * | **.****万元 | **.****万元 | 材质:医用不锈钢材质 |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 微创换瓣手术器械包* | *****.**等 | * | **.****万元 | ***.****万元 | 可高温高压消毒; |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 微创换瓣手术器械包* | **-****-**等 | * | **.**万元 | **.**万元 | 可高温高压消毒; |
| 华润医药商业集团国际贸易有限公司 | 微创换瓣手术器械包* | **-****-**等 | * | **.***万元 | ***.***万元 | 材质:采用医用不锈钢材质,耐腐蚀性能达到**/*****-****标准中的*.**级。 |
| 北京*州通伯特利医疗器械有限公司 | 微创搭桥手术器械包* | ** ***.**等 | * | ***.***万元 | ***.**万元 | 材质:医用不锈钢材质 |
| 北京*州通伯特利医疗器械有限公司 | 微创搭桥手术器械包* | **-*****等 | * | ***.****万元 | ***.****万元 | 采用高温高压消毒方式。 |
| 北京*州通伯特利医疗器械有限公司 | 微创搭桥手术器械包* | **-****等 | * | ***.****万元 | ***.****万元 | 技术参数:弧形杆,全长≥*****。 |
项目用途:自用
合同履行日期:接到采购人通知后**日内
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
杨会敏、刘雪林、马文礼、张振龙、杜海燕、牟甜甜、吴嘉慧
*、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其它补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:**************
地址:北京市朝阳区安贞路*号
联系方式:穆欣,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:北京市朝阳区裕民路**号元辰鑫大厦**座***室
联系方式:朱国华、周连妹、鲁先礼、余冉冉,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:朱国华、周连妹、鲁先礼、余冉冉
电 话: ***-********