长春净月高新技术产业开发区新城大街桥下停车场项目(工程总承包)中标候选人公示
长春净月高新技术产业开发区新城大街桥下停车场项目(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春净月高新技术产业开发区新城大街桥下停车场项目(工程总承包) | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ********************* | 建设地点 | 新城大街快速路桥下(柳莺路以南) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ***** | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | *** | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 在新城大街快速路及周边高架道路的桥下空间布设停车场,总面积约*.**万平方米,含停车泊位,停车场配有充电桩,安装收费系统、监控系统及设施。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ************* | 满足招标文件规定 | 满足招标文件规定 | 自合同签订之日起*年内 | **% | |||||||||||||||||
第*名 | 河南立哲建设工程有限公司 | 符合招标文件规定 | 符合招标文件规定 | 自合同签订之日起*年内 | ***% | |||||||||||||||||
第*名 | 中翎建业集团有限公司 | 符合招标文件规定 | 符合招标文件规定 | 自合同签订之日起*年内 | ***% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ********************* | 联系人 | 刘玉 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | 何玉双 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | ****年镇赉县第*批老旧小区改造配套基础设施项目第*标段(凌云西街) | 镇赉县乡村建设“百村提升”基础设施建设项目(黑鱼泡镇黑鱼泡村) | ****年洮南市老旧小区改造配套基础设施项目 | ||||||||||||||||||
* | 河南立哲建设工程有限公司 | 华安*龙工业园***路市政道路工程 | 前郭县经开区供热基础设施建设项目 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(*)工程总承包 | ||||||||||||||||||
* | 中翎建业集团有限公司 | 和田地区洛浦县****年棚广区改造配套基础设施建设项目(内配套)*标段 | 赣州稀金科创城配套基础设施-储山路扩建工程 | 渝水区 ****年国有工矿改造项目(新余铁路生活区)*标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | 镇赉县乡村建设“百村提升”基础设施建设项目(黑鱼泡镇黑鱼泡村) |
|
| ||||||||||||||||||
* | 河南立哲建设工程有限公司 | 前郭县经开区供热基础设施建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
* | 中翎建业集团有限公司 | 和田地区洛浦县****年棚广区改造配套基础设施建设项目(内配套)*标段 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | ************* | 刘广泽 | 高级工程师 | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
* | 河南立哲建设工程有限公司 | 王磊 | / | *级建造师 | 豫**************** | / | ||||||||||||||||
* | 中翎建业集团有限公司 | 彭彬 | 高级工程师 | *级建造师 | 赣**************** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | ************* | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 河南立哲建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 中翎建业集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 河南立哲建设工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 中翎建业集团有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐