项目名称 | 大学西路北侧地块保障性住房项目设计 | 项目招标编号 | *********************** |
| ||
招标人 | ************** |
| ||||
建设单位 | ************** |
| ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
| ||
招标代理机构 | ************ |
| ||||
建设规模 | 项目用地面积约*****.**平方米(约合**.**亩),总建筑面积约*****.** 平方米,其中住宅约*****.** 平方米,住宅配套服务设施约****.*平方米生活服务用房约****平方米,地下室出地面风井及楼梯约***平方米,地下室约*****平方米,单体最大高度**.**米、最大层数**层。主要建设内容为建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、室外工程等。 |
| ||||
开标时间 | ****年**月**日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心**开标室 |
| ||
公示开始时间 | ****年**月 **日 | 公示截止时间 | ****年**月**日 |
| ||
预中标人 | ************ |
| ||||
中标候选人情况 | 第*中标 候选人 | 单位名称 | ************ |
| ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
| ||||
投标报价 | 下浮**.**% |
| ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| ||
项目负责人 | 朱彤(注册编号:***********,身份证号:******************) |
| ||||
企业诚信评分 | ***分 |
| ||||
投标所用企业业绩 | *.锦上城*期 *.*象投资创新型信息产业基地*期设计 *.平桂区扶贫移民创业基地建设项目(*、*地块)设计服务 *.桂宝花园房地产开发项目 *.*菱桂花地块*保障性住房项目施工图设计 |
| ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | *.平桂区扶贫移民创业基地建设项目(*、*地块)设计服务 *.龙池新城*期龙鼎花园 *.锦上城*期 *.百色长冠御珑府 *.*象投资创新型信息产业基地*期设计 *.桂宝花园房地产开发项目 *.*菱桂花地块*保障性住房项目施工图设计 |
| ||||
第*中标 候选人 | 单位名称 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
| |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
| ||||
投标报价 | 下浮**.**% |
| ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| ||
项目负责人 | 李信(注册编号:***********,身份证号:******************) |
| ||||
企业诚信评分 | ***分 |
| ||||
投标所用企业业绩 | *.贺州华垄投资有限公司闽南小区项目 *.江东新区安置房(地块*)项目 *.江东新区安置房(地块*)项目 *.柳州市东环大道**号、**号危旧房改住房改造项目工程总承包 (***) |
| ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / |
| ||||
第*中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
| |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
| ||||
投标报价 | 下浮**.**% |
| ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| ||
项目负责人 | 容向达(注册编号:***********,身份证号:******************) |
| ||||
企业诚信评分 | ***分 |
| ||||
投标所用企业业绩 | *.*屋园艺场回建安置用地*地块项目 *.盛世誉府 *.南宁伶俐安置房*期工程 *.兴宁区*塘南路西侧地块保障性住房项目 *.南宁伶俐安置房*期工程 |
| ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | *.兴宁区*塘南路西侧地块保障性住房项目 *.中国*文莱香料之都(玉林) *.南宁市*个保障性住房先导项目方案设计 |
| ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
| ||||
其他公示内容(如有) | 无 |
| ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台****://***.*************.***、广西壮族自治区招标投标公共服务平台****://****.***.***.**:****/、全国公共资源交易平台(广西·南宁)****://****.*****.****.***.**/******/(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) |
| ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起**日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起**日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
| ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | ****-******* |
|
*式*份。其中:招标人*份、招标代理单位*份、招投标监督管理部门*份、交易中心*份。
备注:*. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。*. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。*. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
* | 朱彤 | ****************** | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | *级注册建建筑师 | *********** | 无 |
* | 卢彩贞 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | *级注册建筑师 | *********** | 无 |
* | 禤晓林 | ****************** | 建筑主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | *级注册建 筑师 | *********** | 无 |
* | 陈文献 | ****************** | 建筑主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | *级注册建 筑师 | *********** | 无 |
* | 李文胜 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | *级注册结 构工程师 | ********** | 无 |
* | 吕春明 | ****************** | 结构主要设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | *级注册结 构工程师 | ********** | 无 |
* | 黄运祥 | ****************** | 结构主要设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
* | 高志宇 | ****************** | 结构主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
| 无 |
* | 周桂香 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电器工程师(供配电) | *********** | 无 |
** | 吕智 | ****************** | 电气设备主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电器工程师(供配电) | *********** | 无 |
** | 李楠 | ****************** | 电气设备主要设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电器工程师(供配电) | *********** | 无 |
** | 蒋加林 | ****************** | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | *********** | 无 |
** | 陈顺霞 | ****************** | 给排水主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | *********** | 无 |
** | 吴贤华 | ****************** | 给排水主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
** | 曾丹丹 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]************** | 无 |
** | 宁美群 | ****************** | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程造价 | 安装:土建 | 建[造]**************;建[造]***** ********* | 无 |
** | 廖春霞 | ****************** | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]************** | 无 |
** | 陈捷 | ****************** | 暖通空调专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | *********** | 无 |
** | 刘国成 | ****************** | 暖通空调主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | *********** | 无 |
** | 黄箐 | ****************** | 暖通空调主要设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | *********** | 无 |
备注:*.相关信息应与“桂建云”系统信息*致,否则评审时不予承认。*.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注*栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
* | 李信 | ****************** | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | *级注册建筑师 | *********** | 无 |
* | 莫广英 | ****************** | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | *级注册建筑师 | *********** | 无 |
* | 刘飞鹏 | ****************** | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | *级注册结 构工程师 | ********** | 无 |
* | 周*锋 | ****************** | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | *********** | 无 |
* | 唐文广 | ****************** | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | *********** | 无 |
* | 许爱斌 | ****************** | 造价编制负 责人 | 教授级高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]************** | 无 |
* | 蔡婉婷 | ****************** | 暖通空调专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | *********** | 无 |
* | 樊志浩 | ****************** | 建筑专业设计人 | 工程师 | 建筑学 | *级注册建筑师 | *********** | 无 |
* | 覃雪妮 | ****************** | 建筑专业设计人 | 工程师 | 工业设计 |
|
| 无 |
** | 刘世溪 | ****************** | 结构专业设计人 | 工程师 | 建筑结构 |
|
| 无 |
** | 刘瑞麟 | ****************** | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
** | *恒宇 | ****************** | 电气专业设计人 | 工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | *********** | 无 |
** | 彭灵 | ****************** | 给排水专业设计人 | 工程师 | 建筑给排水 |
|
| 无 |
** | 方标 | ****************** | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调设计 |
|
| 无 |
** | 潘雯莉 | ****************** | 造价专业编制人 | 工程师 | 建筑工程造价 |
|
| 无 |
备注:*.相关信息应与“桂建云”系统信息*致,否则评审时不予承认。*.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注*栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
* | 容向达 | ****************** | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | *级注册建筑师 | *********** | / |
* | 王岳 | ****************** | 建筑设计专 业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | *级注册建 筑师 | *********** | / |
* | 林伟诚 | ****************** | 建筑专业设 计人 | 建筑师 | 建筑学 | *级注册建 筑师 | *********** | / |
* | 钟世晓 | ****************** | 结构专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | *级注册结 构工程师 | ********** | / |
* | 黄晓玲 | ****************** | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | *级注册结 构工程师 | ********** | / |
* | 刘建文 | ****************** | 给排水专业 负责人 | 教授级高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | *********** | / |
* | 黄竞兴 | ****************** | 给排水专业 设计人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | *********** | / |
* | 苏宁 | ****************** | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | *********** | / |
* | 谭亮 | ****************** | 电气专业负 责人 | 工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
** | 陈政 | ****************** | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | *********** | / |
** | 黄朝果 | ****************** | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | *********** | / |
** | 刘艳 | ****************** | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理学 | 土建 | 建[造]************** | / |
** | 梁苏媛 | ****************** | 造价专业编制人 | 工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]************** | / |
备注:*.相关信息应与“桂建云”系统信息*致,否则评审时不予承认。*.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注*栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
:
热门推荐