龙昌路建设工程监理中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** 项目编号:*********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 龙昌路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市卓建工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙昌路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙昌路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙昌路建设工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目起点接现状龙昌路-同乐路交叉口,终点接同利路,其中龙昌路采用城市主干路标准。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程、绿化工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | **************** | 市政公用工程监理甲级 | * | / | 大写:*佰*拾万*仟*佰*拾*元整 小写:*******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 冯浩源 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:中山市阜沙镇阜城路、永红街改造工程 (*)项目名称:德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造项目(德庆大道片区截污工程) (*)项目名称:云浮循环经济工业园基础设施配套项目白云路等贯通工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | * | / | 大写:*佰**万*仟*佰*拾*元*角*分 小写:*******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 罗飞跃 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********-*/*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:*号路工程监理 (*)项目名称:含珠路工程监理 (*)项目名称:中山火炬开发区农村生活污水治理工程(*期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | * | / | 大写:*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分 小写:******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 金李霖 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********-*/*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:中山市未达标水体综合整治工程(前山河流域、岐江河流域-板芙镇)监理第*标段 (*)项目名称:临夏市环城北路建设工程监理 (*)项目名称:海丰县生态科技园教育园区配套设施工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****年**月**日**:**至****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市卓建工程管理有限公司 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市小榄镇新市社区升平中路**号*座**楼****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************* | 招标代理联系人: | 刘大雷、林琦凤 | 招标代理联系方式: | ***********、*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市中山*路**号裕乐苑*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-********/******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市小榄镇升平中路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 中山市卓建工程管理有限公司 提出。 联系人:蔡泓志 联系电话:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** 项目编号:*********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 龙昌路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市卓建工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙昌路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙昌路建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙昌路建设工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目起点接现状龙昌路-同乐路交叉口,终点接同利路,其中龙昌路采用城市主干路标准。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程、绿化工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | **************** | 市政公用工程监理甲级 | * | / | 大写:*佰*拾万*仟*佰*拾*元整 小写:*******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 冯浩源 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:中山市阜沙镇阜城路、永红街改造工程 (*)项目名称:德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造项目(德庆大道片区截污工程) (*)项目名称:云浮循环经济工业园基础设施配套项目白云路等贯通工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | * | / | 大写:*佰**万*仟*佰*拾*元*角*分 小写:*******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 罗飞跃 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********-*/*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:*号路工程监理 (*)项目名称:含珠路工程监理 (*)项目名称:中山火炬开发区农村生活污水治理工程(*期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | * | / | 大写:*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分 小写:******.** 费率:*.**% | 暂定***个日历天 | 合格 | 金李霖 | 注册监理工程师证 | ******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 工程监理资质证书:(证书编号:**********-*/*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (*)项目名称:中山市未达标水体综合整治工程(前山河流域、岐江河流域-板芙镇)监理第*标段 (*)项目名称:临夏市环城北路建设工程监理 (*)项目名称:海丰县生态科技园教育园区配套设施工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****年**月**日**:**至****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市卓建工程管理有限公司 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市小榄镇新市社区升平中路**号*座**楼****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************* | 招标代理联系人: | 刘大雷、林琦凤 | 招标代理联系方式: | ***********、*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市中山*路**号裕乐苑*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-********/******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市小榄镇升平中路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 中山市卓建工程管理有限公司 提出。 联系人:蔡泓志 联系电话:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
热门推荐