吉林省敦化市****年老旧小区综合改造建设项目*标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省敦化市****年老旧小区综合改造建设项目*标段 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | ******** | 建设地点 | 敦化市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ****** | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | 第*开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 外墙装饰工程,屋面及雨棚工程,室内装饰、门窗及其他工程,水电工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | *************** | 建筑工程施工总承包*级市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至****年**月**日(实际工期以双方签订合同为准) | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级;市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至****年**月**日(实际工期以双方签订合同为准) | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级;市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至****年**月**日(实际工期以双方签订合同为准) | ********.**元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******** | 联系人 | 程金贵 | 联系电话 | ******* | ||||||||||||
招标代理机构 | ********** | 联系人 | 曲侠 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | *************** | 粮食加工检验建设项目 | 金鼎阳光小区(*期)*#楼 | 敦化市隆泰房地产开发有限责任公司隆泰名嘉花园 * 号楼*单元 | ||||||||||||||
* | 吉林省榆长建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
* | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 敦化市牡丹江南岸生态建设项目 | 吉林华康药业股份有限公司异地新建项目(*期)污水站 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | *************** |
|
|
| ||||||||||||||
* | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 长春市柏成名家房地产开发有限公司禄人新区*区建设项目 | 榆树市福禄满庭假日酒店有限公司装修及消防改造工程 |
| ||||||||||||||
* | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | *************** | 韩璐 | / | 建筑工程专业*级注册建造师 | 吉 ************ |
| ||||||||||||
* | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 陈利明 | / | 建筑工程公路工程市政公用工程机电工程专业*级注册建造师 | 吉************ |
| ||||||||||||
* | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 郭海艳 | / | 建筑工程专业*级注册建造师 | 吉************ |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | *************** | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 **** 号 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
* | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路 *** 号北京金玉大厦写字楼 * 层 | ***-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | *************** | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热门推荐